平成24年1月に行われた社団法人全国珠算教育連盟主催第347回検定試験に於ける埼玉県支部の段位合格者(十段位を除く)は以下の通りです。
珠算合格者
九段 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
原子雄成 | 小5 | ||||||
七段 | |||||||
伊藤遥輝 | 小6 | ||||||
六段 | |||||||
大西楓太 | 小5 | ||||||
黒川はづき | 中2 | ||||||
五段 | |||||||
中森陽菜 | 中1 | 古川貴陽 | 中1 | ||||
穂刈瑚乃歌 | 中2 | ||||||
四段 | |||||||
辻窪凛音 | 幼 | ||||||
廣川里紗子 | 小4 | 石出理葵 | 小4 | ||||
滝澤俊彦 | 小5 | 太田直裕 | 小5 | ||||
武井ひなた | 小6 | 田屋雄貴 | 小6 | 竹内健太郎 | 小6 | ||
参段 | |||||||
馬路陶子 | 小3 | ||||||
渋谷 樹 | 小5 | 長尾行浩 | 小5 | ||||
中谷彰宏 | 小6 | 横山優奈 | 小6 | 後藤雅和 | 小6 | 稲垣俊作 | 小6 |
吉良千亜季 | 小6 | ||||||
三浦 彩 | 中3 | ||||||
弐段 | |||||||
村山拡夢 | 小4 | 市塚祥太 | 小4 | 羽原亜美 | 小4 | 中山瑞稀 | 小4 |
相磯知花 | 小5 | 白石颯音 | 小5 | 市井郁帆 | 小5 | 川上和樹 | 小5 |
土屋尚土 | 小6 | 槇 梨紗子 | 小6 | 成田拓磨 | 小6 | 鈴木栄峰 | 小6 |
根岸飛向 | 小6 | 倉持捺未 | 小6 | 原田幸菜 | 小6 | ||
齊藤さくら | 中1 | 橋爪崇弘 | 中1 | 深田満里乃 | 中1 | ||
松崎達也 | 中2 | ||||||
初段 | |||||||
森山アイラ | 小3 | ||||||
池田夕菜 | 小4 | 遠藤幹太 | 小4 | ||||
鳥居直晃 | 小5 | 内田皇貴 | 小5 | 佐藤美佳 | 小5 | 志賀 聖 | 小5 |
沼尻陽花 | 小5 | 馬場優奈 | 小5 | 野巻昂平 | 小5 | 阿部俊平 | 小5 |
吉岡璃々奈 | 小5 | 篠根明日香 | 小5 | 高橋歩未 | 小5 | ||
畑 みのり | 小6 | 三浦多絵 | 小6 | 島﨑真優 | 小6 | 長坂勇汰 | 小6 |
山口実希 | 小6 | 高橋 舞 | 小6 | 遠藤海渡 | 小6 | 牧野奏絵 | 小6 |
稲田英真 | 小6 | 佐藤佑香 | 小6 | 塩飽天地 | 小6 | ||
高橋遥野 | 中1 | ||||||
松本伽也菜 | 中2 | 正田麻里鈴 | 中2 | ||||
準初段 | |||||||
森山新太 | 小3 | 八木橋想蒼 | 小3 | 宮本倖多 | 小3 | ||
林 聖秀 | 小4 | 長濱孔之介 | 小4 | 山本ほのか | 小4 | 杉山恵理 | 小4 |
小池 瞳 | 小4 | 吉富杏菜 | 小4 | ||||
野本佳穂 | 小5 | 大手優斗 | 小5 | 鳥原 凌 | 小5 | 小林美友 | 小5 |
青田真優子 | 小6 | 三本松英那 | 小6 | 古澤豊偲 | 小6 | 丹路遥斗 | 小6 |
碇谷陸空 | 小6 | 山中千晴 | 小6 | 高橋和奈江 | 小6 | 亀井勇人 | 小6 |
竹内二葉 | 小6 | 満井駿哉 | 小6 | 奥村 陸 | 小6 | 橋本健吾 | 小6 |
本間峻貴 | 小6 | 大友結梨香 | 小6 | ||||
川島航大 | 中1 | ||||||
三井智矢 | 中2 | 井上由希奈 | 中2 |
暗算合格者
九段 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
渋谷 樹 | 小5 | 今泉翔太 | 小5 | ||||
南沢 樹 | 小6 | ||||||
八段 | |||||||
村上拡夢 | 小4 | 稲垣亮哉 | 小4 | ||||
角田幸人 | 小5 | ||||||
勝治歩美 | 小6 | 住江祐哉 | 小6 | 稲垣俊作 | 小6 | ||
横山雄歩 | 中1 | ||||||
七段 | |||||||
廣川里紗子 | 小4 | ||||||
太田直裕 | 小5 | ||||||
三浦 桃 | 小6 | 竹内健太郎 | 小6 | ||||
六段 | |||||||
相馬一斗 | 小3 | ||||||
重松韻矢 | 小5 | ||||||
野﨑愛乃 | 小6 | 篠塚恵里 | 小6 | ||||
大江唯葉 | 中1 | ||||||
田中優花 | 中2 | ||||||
五段 | |||||||
川村裕一朗 | 小4 | ||||||
村田涼輔 | 小5 | ||||||
森 健太 | 小6 | ||||||
四段 | |||||||
横山拓海 | 小3 | ||||||
角田楓頼 | 小4 | ||||||
白石颯音 | 小5 | ||||||
阿久澤 歩 | 小6 | 長坂勇汰 | 小6 | 武井ひなた | 小6 | ||
参段 | |||||||
田邉亘稀 | 小4 | 市塚祥太 | 小4 | ||||
田口朋実 | 小5 | 川上和樹 | 小5 | ||||
宮崎桃佳 | 小6 | 遠藤柚香 | 小6 | ||||
和木梨沙子 | 中1 | ||||||
髙野千穂 | 中2 | ||||||
弐段 | |||||||
押野真沙樹 | 小2 | ||||||
小林 純 | 小3 | ||||||
遠藤幹太 | 小4 | 小宮侑子 | 小4 | ||||
中村美優 | 小5 | 藤原 涼 | 小5 | ||||
畑 みのり | 小6 | 大山恵実 | 小6 | 鈴木駿太 | 小6 | 根岸美月 | 小6 |
初段 | |||||||
村山光輝 | 小2 | ||||||
小﨑南碧 | 小3 | ||||||
寺﨑結加 | 小4 | 八木詩都季 | 小4 | ||||
小林史佳 | 小5 | 武田紗知 | 小5 | ||||
勝治和也 | 小6 | 草山実久 | 小6 | 横山優奈 | 小6 | 小嶋佑泰 | 小6 |
渡辺 唯 | 小6 | 石黒早紀 | 小6 | ||||
渕上蔵人 | 中1 | ||||||
穂刈玲羽 | 中3 | ||||||
準初段 | |||||||
森山アイラ | 小3 | 井上健世 | 小3 | ||||
南山大河 | 小4 | 宮内和希 | 小4 | ||||
中野夏希 | 小5 | 市井郁帆 | 小5 | 南端真穂 | 小5 | ||
佐野力都 | 小6 | 菊池尚哉 | 小6 | 小久保祐智 | 小6 | ||
松崎達也 | 中2 |