平成23年度低学年優秀生徒表彰

平成23年8月20日(土)「さいたま市民会館おおみや」において「平成23年度低学年優秀生徒表彰式」が行われ、幼稚園生から小学3年(旧学年)の263名が表彰されました。この表彰は小学校3年生以下で全珠連検定試験3級以上に合格した生徒を対象としています。


珠算・暗算とも表彰されたみなさん


珠算または暗算で表彰されたみなさん

 


表彰一覧

珠算・暗算
 氏名 合格級  学年  氏名 合格級  学年
珠算 暗算 珠算 暗算
髙橋瑛実 1 準初段 2 市塚祥太 初段 1 3
山下眞里奈 2 2 3 渡部希彩 3段 6段 2
菅沼希実子 3 3 3 菅沼咲希子 3 3 3
関口侑之介 3 3 2 佐藤真奈 3 2 3
石原優太 3 1 1 小久保彩花 1 1 3
馬路陶子 初段 4段 2 石原沙樹 2段 4段 3
野澤明弘 準初段 2段 3 坪井星汰 2 3 3
小野真由香 3 3 3 阿部僚祐 3 3 3
坪井元春 3 3 2 山﨑里美 3 3 2
黒木 航 2 3 2 岡安 剛 2 2 3
栗原歩生 2 2 2 髙見澤 優 3 3 3
二見さくら 準初段 2 2 篠﨑碧唯 3 3 3
相楽侑大 3 2 3 金子真維愛 2 2 3
藤島龍一 3 3 2 柿沼美夢 3 3 3
長井宥磨 3 3 3 篠﨑妃茉里 2 3 3
中村穂乃花 2 1 3 平﨑舞里奈 3 3 3
猪瀬雄大 3 3 2 間庭卓也 3 3 3
福島健太 3 3 3 武田萌々香 2 2 3
永島佑希子 3 3 3 河津優花 3 3 2
木村夏乃 3 3 3 中島虹樹 3 3 3
益子彩夏 3 3 3 末廣紀之 3 3 3
立花日和 3 3 3 木原美津希 3 2 3
髙林 光 2 1 3 宮口まどか 5段 9段 3
川村裕一朗 準初段 2 3 遠藤幹太 準初段 初段 3
米澤志音 2段 4段 3 直井優香 3 3 2
柳沢宙良 2 1 2 原 千和 3 2 2
松島美空 2 3 3 河津一乃介 3 3 3
栗山愛優香 2 2 3 岡 杏里紗 3 3 3
高田佳希 3 3 3 込戸 翔 2 2 3
永田拓渡 2 2 3 長濱孔之介 2 1 3
佐藤寿々 3 3 3 石出理葵 1 3段 3
渡辺弥優 2 2 3 浅見真理 3 3 3
新井大貴 2 2 3 山中佑恭 1 1 3
上野尚輝 2 2 3 井上智博 2段 8段 3
竹平天音 初段 2段 3 黒沢 雅 2 3 3
山本沙依 3 3 2 勅使河原なずな 3 3 2
山本ほのか 2 3 3 小池 瞳 2 2 3
森山アイラ 1 2 2 金崎紅音 2 2 3
横尾友泉 3 3 3 田村銀河 2 2 2
五島康佑 2 2段 1 小高雅宜 3 1 1
星 雄介 3 3 中山瑞稀 2 2 3
吉富杏菜 2 2 3 横山 葵 3 3 3
林 聖秀 2 3段 3 保坂 愛 3 1 2
河端 麗 2 3 3 菊池 遼 3 3 3
横尾継人 3 2 2 上原和修 3 3 3
黒澤凜士 1 1 3 腰本味玲 3 3 3
田嶋唯人 3 3 3 金枝大輝 3 3 3
増田美香 3 3 3 沢田陽洋 2 2 3
沖山文香 3 2 3 小峰アリカ 2 2 3
馬場萌歌 3 3 3 志摩裕介 3 3 3
井上健世 2 2 2 直井大地 3 2 3
大江悠介 3 2 3 齋藤 凪 準初段 1 1
武内 謙 2 2段 3 小宮侑子 1 準初段 3
加藤杏奈 3 準初段 2 齊藤ひなた 3 1 3
白石万里永 1 1 3 山本若菜 2 2 3
折登優実 3 2 3 小峰悠華 3 3 3
杉山文莉 3 3 3 水戸部健太 1 3段 3
中本雄大 2 初段 3 下山うらら 3 3 2
白石結杜 3 3 3 藤波彩夏 3 3 3
沼澤一輝 3 3段 2 八木詩都李 3 2 3
秋山友香 3 2 3 柿沼美帆 2 1 1
吉良 佳 2 2 3 小林叶音 3 3 3
髙島ひかる 2 2 3

 

珠算
氏名 合格級 学年 氏名 合格級 学年
小澤知也 3 3 甲野花佳 2 3
畑 和花菜 3 3 水村心美 3 3
久保田優子 1 3 池田夕菜 1 3
堀 帆風 3 3 上原聖史 3 3
林 優授子 準初段 2 野嶋美羽 3 3
望月千遥 3 3 前田さくら 3 3
櫻田彩衣 1 3 井上真由香 3 3
宮下亜珠花 3 3 影山弘鷹 3 3
宇野賀亮 3 3 井上絵真 3 3
辺見里紗 3 3 引間彩寧 3 3
新井颯太 3 2 笠島 歩 3 2
杉山恵理 3 3 大澤莉乃 2 3
伊藤和叶 3 1 佐竹ひかる 3 2
峯尾美妃 3 2 齋藤海夏斗 3 3
越 望実 3 3 岡戸颯大 3 3
我妻祐磨 3 3 高野真由 3 3
野口恭輔 3 3 小野新之介 1 3
矢作桃子 3 2 小笠原奈菜 3 3
寺尾希望 3 3 渡邊和斗 3 3
熊坂佑汰 3 3

 

暗算
氏名 合格級 学年 氏名 合格級 学年
竹内嘉崇 3 3 吉田里実 3 3
長坂晃汰 3 2 真庭 遥 3 3
勝又優花 3 3 小林美咲 3 3
瀬戸温々香 2 2 山口真奈 3 2
手塚佑翔 3 2 石川慶祐 3 3
成田さくら 3 3 赤根有咲 2 3
齋藤晋梧 3 3 草野洋暢 3 3
小此木龍馬 3 3 岡田 峻 3 3
濵田聡平 3 3 野村万美叶 3 2
小谷野裕輝 2 3 神谷隼人 3 2
佐々木優大 3 3 岡田智志 3 3
藤井 望 3 3 梅崎賢太朗 2 3
河瀬 塁 3 3 平沼拓也 3 2
松本亜楠 1 3 竹内望美 3 3
稲垣佑萌 2 2 佐藤陽音 1 2
飯塚琴音 3 3 有働星音 3 3
青山隼介 3 3 大川裕美 3 3
佐藤 愛 2 3 大橋五十鈴 3 3
河西 優 3 3 矢﨑史也 3 3
山﨑真羽 3 2 福島康太 3 3
藤野友輔 3 3 石田珠花 3 3
中島千遥 3 3 光部美紅 3 3
王 美佳 3 2 林 生真 3 2
保家聡太 3 2 大森 凌 2 3
野村直哉 2 3 齋藤耀礼 2 2
浜田翔巴 2 2 金子翔馬 2 2
瀧川結菜 3 3 山田 愛 2
矢部遥菜 3 3 岩田瞳子 3 3
菅 万里子 1 3 林 麗香 3 1
黒木麗唯菜 3 2 安形理紗 3 3
栗原涼香 3 3 鈴木 絢 3 3
村木涼乃 3 3 村山涼茉 3 2
小貫真奈 3 3 名倉拓海 3 2
小野寺有彩 3 2 中島淳希 3 3
村山光輝 3 1 土屋亮太 3 3
中川隼登 2 2 松下千恵美 3 3
森田早紀 3 2 島村優衣 3 3
竹野谷夏希 3 3 風間皓大 2 3
藤原 仁 1 3 中澤開智 3 3
小嶋 希 3 2 松本紗和 3 3
伊藤七海 3 3 黄 尚珩 3 2
田村夏奈 3 3 厩橋絵利衣 3 3
登内優輝 1 2 澤 憲吾 2 3
佐藤 信 2 3 中島一稀 3 2
金子拓真 1 3 唐澤公平 2 3
貫井虹希 3 3 村中龍弥 2 3
蓮沼リサ 2 3 田中智菜 3 3
手島貴子 3 3 宮内和希 2 3
小林 純 2 2 金井悠政 3 3
佐々木崇人 3 3