第56回全埼玉珠算競技大会が平成28年7月3日にさいたま市民会館おおみやで開催されました。
大会成績は以下の通りです。
そろばん埼玉一 | 最優秀団体賞 | |
---|---|---|
青木 冬弥 | ぶれいんずSC | ぶれいんずSC |
団体総合競技 | ||||
---|---|---|---|---|
小学校4年生以下の部 | 小学生の部 | |||
優勝 | ぶれいんずSC | 1770 | ぶれいんずSC | 1790 |
2等 | 向珠算教室 | 1720 | 池田珠算塾 | 1740 |
関根そろばん教室 | 1630 | 秀琳館 | 1690 | |
3等 | 秀琳館 | 1590 | 関根そろばん教室 | 1660 |
かずみ珠算研究会 | 1550 | かずみ珠算研究会 | 1630 | |
そろばんスクール友愛 | 1550 | アビリード | 1570 | |
中学生の部 | 高校一般の部 | |||
優勝 | ぶれいんずSC | 1710 | ぶれいんずSC | 1570 |
2等 | 秀琳館 | 1370 | 本町珠算塾 | 1560 |
3等 | かずみ珠算研究会 | 1290 | 関根珠算教室 | 1460 |
個人総合競技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
小学校4年生以下の部 | 小学生の部 | |||||
優勝 | 海老名任馬 | 武 蔵 | 600 | 青木 冬弥 | BSC | 600 |
2等 | 沼口 信輝 | BSC | 600 | 森 玲綾 | BSC | 600 |
寺本 煌 | BSC | 600 | 竹内 香遙 | 池 田 | 590 | |
湯川まひな | 向 | 600 | 佐藤 純奈 | 秀琳館 | 590 | |
髙木みつき | 能 登 | 590 | 中野渡未来 | 池 田 | 590 | |
猪鼻 文香 | 向 | 580 | 伊藤 瑞希 | BSC | 590 | |
3等 | 佐竹 穂香 | BSC | 570 | 鹿野 琴音 | BSC | 590 |
小久保力輝 | 関 根 | 560 | 佐藤卜和希 | 秀琳館 | 570 | |
佐久間光季 | 本 町 | 560 | 庄司 桜 | かずみ | 570 | |
天野 涼 | 大 木 | 550 | 渡辺 詩音 | BSC | 570 | |
関口 実希 | 友 愛 | 550 | 小久保萌衣 | 関 根 | 560 | |
渡辺 千陽 | 関 根 | 550 | 奴田原小鈴 | 池 田 | 560 | |
森 風帆 | BSC | 550 | 鹿野 裕也 | BSC | 550 | |
小島 結愛 | 秀琳館 | 550 | 原島 志帆 | 池 田 | 550 | |
新井 嵩徳 | 武 蔵 | 550 | 竹田 脩悟 | 関 根 | 550 | |
山岸 龍矢 | 秀琳館 | 540 | 青木 美結 | BSC | 550 | |
中学生の部 | 高校一般の部 | |||||
優勝 | 宮口まどか | 向 | 600 | 水沼 千春 | BSC | 590 |
2等 | 神谷 隼人 | 池 田 | 590 | 三浦 桃 | 武 蔵 | 570 |
川村 和也 | BSC | 590 | 黒川はづき | 能 登 | 570 | |
佐藤 陽音 | 秀琳館 | 590 | 角田 幸人 | BSC | 550 | |
3等 | 竹内 咲綺 | 池 田 | 580 | 穂刈瑚乃歌 | 大 木 | 550 |
武石葉也斗 | かずみ | 580 | 馬路ひなの | 関 根 | 540 | |
青木 祥子 | BSC | 570 | 大山 夏実 | 本 町 | 540 | |
相馬 一斗 | BSC | 550 | 佐藤加奈子 | 本 町 | 520 | |
松林 昂 | 武 蔵 | 500 | 橋本 峻吾 | かずみ | 510 | |
田中 紫乃 | BSC | 500 | 塚原 秀夫 | 本 町 | 500 | |
松本 健太 | 友 愛 | 490 | 黒川あもん | 能 登 | 500 | |
三浦 周平 | 友 愛 | 500 |
読上暗算競技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
小学4年生以下の部 | 小学生の部 | |||||
優勝 | 森 風帆 | BSC | 130 | 佐藤 純奈 | 秀琳館 | 140 |
2等 | 寺本 煌 | BSC | 120 | 伊藤 瑞希 | BSC | 140 |
沼口 信輝 | BSC | 110 | 青木 冬弥 | BSC | 130 | |
佐竹 穂香 | BSC | 110 | 鹿野 琴音 | BSC | 130 | |
湯川まひな | 向 | 100 | 竹内 香遙 | 池 田 | 130 | |
髙木みつき | 能 登 | 90 | 奴田原小鈴 | 池 田 | 120 | |
3等 | 加藤 陸 | 大 木 | 90 | 原島 志帆 | 池 田 | 120 |
猪鼻 文香 | 向 | 90 | 森 玲綾 | BSC | 120 | |
湯川 大瑚 | 向 | 90 | 渡辺 詩音 | BSC | 120 | |
陳 星麒 | かずみ | 80 | 赤川 遥輝 | BSC | 120 | |
利根川優真 | 関 根 | 80 | 横山 和哉 | BSC | 120 | |
海老名任馬 | 武 蔵 | 80 | 鹿野 裕也 | BSC | 110 | |
渡辺 千陽 | 関 根 | 80 | 青木 美結 | BSC | 110 | |
中学生の部 | 高校一般の部 | |||||
優勝 | 青木 祥子 | BSC | 150 | 黒川あもん | 能 登 | 150 |
2等 | 佐藤 陽音 | 秀琳館 | 140 | 飯野 瞬 | 関 根 | 150 |
川村 和也 | BSC | 140 | 山下 卓也 | BSC | 140 | |
宮口まどか | 向 | 140 | 岩田 凌我 | BSC | 140 | |
3等 | 竹内 咲綺 | 池 田 | 130 | 黒川はづき | 能 登 | 130 |
相馬 一斗 | BSC | 130 | 水沼 千春 | BSC | 130 | |
武石葉也斗 | かずみ | 130 | 角田 幸人 | BSC | 130 | |
神谷 隼人 | 池 田 | 110 | 本多 聡 | かずみ | 130 | |
松本 健太 | 友 愛 | 100 | 黒川 天音 | 能 登 | 120 |
読上算競技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
小学4年生以下の部 | 小学生の部 | |||||
優勝 | 寺本 煌 | BSC | 130 | 佐藤卜和希 | 秀琳館 | 140 |
2等 | 森 風帆 | BSC | 120 | 中野渡未来 | 池 田 | 140 |
山岸 龍矢 | 秀琳館 | 100 | 伊藤 瑞希 | BSC | 140 | |
沼口 信輝 | BSC | 100 | 森 玲綾 | BSC | 140 | |
海老名任馬 | 武 蔵 | 100 | 竹内 香遙 | 池 田 | 130 | |
佐竹 穂香 | BSC | 80 | 青木 冬弥 | BSC | 130 | |
3等 | 川嵜 慶太 | 本 町 | 70 | 奴田原小鈴 | 池 田 | 130 |
湯川まひな | 向 | 70 | 渡辺 詩音 | BSC | 130 | |
髙橋 遼 | 西牟田 | 60 | 佐藤 純奈 | 秀琳館 | 120 | |
湯川 大瑚 | 向 | 60 | 鹿野 琴音 | BSC | 120 | |
近藤 楓 | 友 愛 | 60 | 小久保萌衣 | 関 根 | 110 | |
岡本 七音 | 上 條 | 60 | 原島 志帆 | 池 田 | 100 | |
髙木みつき | 能 登 | 60 | 小西 柊太 | 秀琳館 | 100 | |
中学生の部 | 高校一般の部 | |||||
優勝 | 佐藤 陽音 | 秀琳館 | 150 | 角田 幸人 | BSC | 140 |
2等 | 神谷 隼人 | 池 田 | 140 | 水沼 千春 | BSC | 140 |
川村 和也 | BSC | 140 | 三浦 桃 | 武 蔵 | 130 | |
宮口まどか | 向 | 130 | 佐藤加奈子 | 本 町 | 120 | |
3等 | 青木 祥子 | BSC | 130 | 馬路ひなの | 関 根 | 120 |
竹内 咲綺 | 池 田 | 130 | 大山 夏実 | 本 町 | 120 | |
髙橋 瑛実 | むさしの | 110 | 黒川あもん | 能 登 | 110 | |
相馬 一斗 | BSC | 90 | 野﨑 愛乃 | 関 根 | 110 | |
田中 紫乃 | BSC | 90 | 岩田 凌我 | BSC | 110 |
応用計算競技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
小学生の部 | ||||||
優勝 | 青木 冬弥 | BSC | 200 | |||
2等 | 伊藤 瑞希 | BSC | 200 | |||
竹内 香遙 | 池 田 | 200 | ||||
奴田原小鈴 | 池 田 | 200 | ||||
川尻 晃生 | かずみ | 190 | ||||
中野渡未来 | 池 田 | 190 | ||||
3等 | 小久保萌衣 | 関 根 | 180 | |||
佐藤 純奈 | 秀琳館 | 170 | ||||
原島 志帆 | 池 田 | 170 | ||||
大槻 未葵 | かずみ | 160 | ||||
庄司 桜 | かずみ | 160 | ||||
森 玲綾 | BSC | 160 | ||||
加藤 風太 | 大 木 | 160 | ||||
中学生の部 | 高校一般の部 | |||||
優勝 | 川村 和也 | BSC | 200 | 黒川はづき | 能 登 | 140 |
2等 | 神谷 隼人 | 池 田 | 180 | 橋本 峻吾 | かずみ | 130 |
竹内 咲綺 | 池 田 | 170 | 三浦 桃 | 武 蔵 | 130 | |
佐藤 陽音 | 秀琳館 | 160 | 山岸 遥 | 本 町 | 120 | |
3等 | 宮口まどか | 向 | 160 | 三浦 周平 | 友 愛 | 120 |
武石葉也斗 | かずみ | 150 | 塚原 秀夫 | 本 町 | 110 | |
富樫 隼登 | 秀琳館 | 110 | 足助 優華 | 本 町 | 110 | |
髙橋 瑛実 | むさしの | 110 | 野﨑 愛乃 | 関 根 | 110 | |
青木 祥子 | BSC | 100 | 大山 夏実 | 本 町 | 100 | |
相馬 一斗 | BSC | 100 | ||||
田中 紫乃 | BSC | 100 |
フラッシュ暗算競技 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
小学4年生以下の部 | 小学生の部 | |||||
優勝 | 髙木みつき | 能 登 | 140 | 青木 冬弥 | BSC | 150 |
2等 | 沼口 信輝 | BSC | 130 | 伊藤 瑞希 | BSC | 140 |
佐竹 穂香 | BSC | 120 | 竹内 香遙 | 池 田 | 140 | |
湯川まひな | 向 | 120 | 佐藤 純奈 | 秀琳館 | 130 | |
猪鼻 文香 | 向 | 120 | 鹿野 琴音 | BSC | 130 | |
寺本 煌 | BSC | 110 | 武石 心葉 | かずみ | 130 | |
3等 | 近藤 楓 | 友 愛 | 110 | 森 玲綾 | BSC | 130 |
野本 優奈 | 能 登 | 110 | 青木 美結 | BSC | 130 | |
清水英里香 | 能 登 | 110 | 横山 和哉 | BSC | 130 | |
吉田 美怜 | BSC | 110 | 中野渡未来 | 池 田 | 130 | |
金成 理子 | 秀琳館 | 110 | 赤川 遥輝 | BSC | 130 | |
湯川 大瑚 | 向 | 110 | 奴田原小鈴 | 池 田 | 130 | |
加藤 陸 | 大 木 | 110 | 山岸 薫 | 本 町 | 130 | |
大槻 眞浩 | かずみ | 110 | ||||
中学生の部 | 高校一般の部 | |||||
優勝 | 武石葉也斗 | かずみ | 150 | 水沼 千春 | BSC | 150 |
2等 | 宮口まどか | 向 | 140 | 黒川はづき | 能 登 | 150 |
神谷 隼人 | 池 田 | 140 | 角田 幸人 | BSC | 140 | |
相馬 一斗 | BSC | 140 | 馬路ひなの | 関 根 | 140 | |
3等 | 竹内 咲綺 | 池 田 | 130 | 岩田 凌我 | BSC | 130 |
青木 祥子 | BSC | 130 | 橋本 峻吾 | かずみ | 130 | |
佐藤 陽音 | 秀琳館 | 130 | 内野 瑠香 | かずみ | 130 | |
川村 和也 | BSC | 130 | 飯野 瞬 | 関 根 | 130 | |
本間 奈々 | BSC | 110 | 黒川あもん | 能 登 | 130 |
歴代そろばん埼玉一 | |
---|---|
初代~第3代 | 西牟田光治 |
第4代 | 西牟田孝宏 |
第5代~第7代 | 西牟田光治 |
第8代~第12代 | 米 真佐美 |
第13代 | 篠塚 二朗 |
第14代 | 今野 秀美 |
第15代 | 中村 貴充 |
第16代~第18代 | 今野 秀美 |
第19代~第20代 | 白井 宏美 |
第21代~第23代 | 岡田 和也 |
第24代~第25代 | 岡田 るう |
第26代 | 相馬 彩那 |
第27代 | 岡田 和也 |
第28代 | 加藤 友衣 |
第29代~30代 | 相馬 彩那 |