平成27年3月に行われた公益社団法人全国珠算教育連盟主催第366回検定試験に於ける埼玉県支部の段位合格者は以下の通りです。
(十段審査者は後日掲載します)
珠算合格者
七段 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤陽音 | 小6 | ||||||
五段 | |||||||
佐藤ト和希 | 小4 | ||||||
石井宏明 | 小6 | ||||||
四段 | |||||||
松本明日香 | 小6 | 石井杏奈 | 小6 | 下山うらら | 小6 | ||
小林史佳 | 中2 | 内野瑠香 | 中2 | ||||
準四段 | |||||||
中野渡未来 | 小3 | ||||||
小髙雅宜 | 小5 | ||||||
齋藤美優 | 小6 | 宮本倖多 | 小6 | ||||
市井郁帆 | 中2 | ||||||
参段 | |||||||
齋藤陽彩 | 小1 | ||||||
奴田原小鈴 | 小4 | ||||||
高橋駿征 | 小5 | ||||||
加藤日奈子 | 小6 | ||||||
中田深優 | 中2 | ||||||
準参段 | |||||||
宮島菜々花 | 小3 | ||||||
久保田美紀 | 小4 | ||||||
橋詰浩大 | 小5 | 賴髙杏望 | 小5 | 田中利佳 | 小5 | 大濵世理 | 小5 |
髙村奈央 | 小5 | 齋藤恵大 | 小5 | ||||
井上健世 | 小6 | 土屋慶次郎 | 小6 | 直井優香 | 小6 | 中島詩歩 | 小6 |
新井颯太 | 小6 | ||||||
矢部遥菜 | 中1 | ||||||
堀越美優 | 中2 | 長井来樹 | 中2 | ||||
岩田由美子 | 一般 | ||||||
弐段 | |||||||
甲賀美咲 | 小4 | ||||||
福原颯斗 | 小6 | 坂本 歩 | 小6 | 尾畑圭悟 | 小6 | 福田睦生 | 小6 |
田島 匠 | 小6 | 中里優太 | 小6 | 渋谷香帆 | 小6 | ||
板倉汐里 | 中1 | ||||||
準弐段 | |||||||
鈴木龍祥 | 小3 | ||||||
尾﨑 光 | 小4 | 大橋香春 | 小4 | 八重島宗家 | 小4 | ||
長島未羽 | 小5 | 大武智咲 | 小5 | 茅野真子 | 小5 | 新井泰輝 | 小5 |
町田奈緒 | 小5 | 小島利弥 | 小5 | 菱沼明日香 | 小5 | ||
山本夏寧 | 小6 | 堀江晃成 | 小6 | 山崎誠一郎 | 小6 | 髙﨑夏鈴 | 小6 |
大川拓馬 | 小6 | 西塔祐貴 | 小6 | 東谷万桜 | 小6 | 齊藤由衣 | 小6 |
新井悠介 | 小6 | ||||||
板坂美風 | 中1 | 篠﨑碧唯 | 中1 | 小笠原知大 | 中1 | 大橋五十鈴 | 中1 |
小嶋菜南子 | 中1 | 藤波彩夏 | 中1 | 鯖戸伽央里 | 中1 | ||
返町 郁 | 中2 | ||||||
浦田 薫 | 高2 | ||||||
初段 | |||||||
海老名任馬 | 小1 | ||||||
飯塚隼人 | 小2 | ||||||
青木里奈 | 小3 | ||||||
太田幸成 | 小4 | ||||||
西岡俊祐 | 小5 | 水野里咲 | 小5 | 中村純也 | 小5 | 小松﨑澄玲 | 小5 |
松下颯斗 | 小5 | ||||||
友光くるみ | 小6 | 沼田凜々子 | 小6 | 志村俊輔 | 小6 | 保積璃奈 | 小6 |
猪狩咲良 | 小6 | 江田優太 | 小6 | 井上瑚子 | 小6 | 菅原菜央 | 小6 |
齊藤駿輔 | 小6 | 金鞠慎一郎 | 小6 | 嶋田陽菜 | 小6 | 時安紗優希 | 小6 |
宮下亜珠花 | 中1 | 森田実玖 | 中1 | ||||
佐藤里奈 | 中3 | ||||||
準初段 | |||||||
村石 慶 | 小3 | 大木理緒 | 小3 | ||||
小林愛結 | 小4 | 岡野瑞穂 | 小4 | 奈良野巧真 | 小4 | 吉岡莉央 | 小4 |
宮原康汰 | 小4 | 稲垣洸希 | 小4 | 須貝ののか | 小4 | ||
島崎夏帆 | 小5 | 犬竹達也 | 小5 | 奥村悠矢 | 小5 | 永瀬佳奈 | 小5 |
林 佳歩 | 小5 | 新井創悟 | 小5 | 瀧之上果林 | 小5 | 伊藤麻絢 | 小5 |
菅沼 颯 | 小5 | 南 颯望 | 小5 | 引間玲奈 | 小5 | 内田健翔 | 小5 |
草山 翔 | 小6 | 菊地雄真 | 小6 | 内山日与莉 | 小6 | 林 杏菜 | 小6 |
村上晴香 | 小6 | 小田悠登 | 小6 | 宮川賢人 | 小6 | 鈴木七望 | 小6 |
笹部麻椰 | 小6 | 森田晃成 | 小6 | 大野莉央 | 小6 | 新舩有理奈 | 小6 |
大浜 結 | 小6 | 南 未弓 | 小6 | 大山遼人 | 小6 | 杉田奈緒美 | 小6 |
牧野慎之助 | 小6 | 中村夏海 | 小6 | 小川滉史 | 小6 | ||
佐伯沙夏 | 中1 | 若狭文子 | 中1 | 秋山有生 | 中1 | ||
嶋村 萌 | 高1 |
暗算合格者
九段 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
小野田桃花 | 小4 | 浅見優斗 | 小4 | ||||
小髙雅宜 | 小5 | 川村和也 | 小5 | ||||
石井宏明 | 小6 | ||||||
八段 | |||||||
水口怜奈 | 小3 | 竹内香遙 | 小3 | ||||
木村りり | 中1 | ||||||
七段 | |||||||
松林 昂 | 小5 | ||||||
佐藤加奈子 | 中2 | ||||||
六段 | |||||||
甲賀美咲 | 小4 | ||||||
島村優衣 | 中1 | ||||||
五段 | |||||||
松本祥哉 | 小3 | ||||||
冨田来未 | 小6 | 髙橋瑛実 | 小6 | ||||
高橋正大 | 中1 | ||||||
四段 | |||||||
海老名任馬 | 小1 | ||||||
小久保萌衣 | 小4 | 佐藤文覚 | 小4 | ||||
猪俣光我 | 小5 | ||||||
田邉梨紗 | 小6 | ||||||
準四段 | |||||||
諏訪七香 | 小2 | ||||||
武石心葉 | 小3 | 川尻晃生 | 小3 | ||||
近藤由梨花 | 小6 | 加藤日奈子 | 小6 | 磯野ゆりあ | 小6 | 占部一眞 | 小6 |
岡村美実 | 中1 | ||||||
並木愛香 | 中2 | ||||||
参段 | |||||||
上村 倫 | 小4 | ||||||
野澤 樹 | 小5 | 高橋駿征 | 小5 | ||||
柿内亮佑 | 小6 | 森田早紀 | 小6 | 石川楓汰 | 小6 | 秋山 葵 | 小6 |
準参段 | |||||||
齋藤拓巳 | 小4 | ||||||
小端千佳 | 小5 | 難波紗香 | 小5 | 山室僚寛 | 小5 | 渡邉輝仁 | 小5 |
勝田圭哉 | 小5 | ||||||
榎井美愛 | 小6 | 山﨑真羽 | 小6 | 河津優花 | 小6 | ||
安田萌乃佳 | 中1 | 鯖戸伽央里 | 中1 | ||||
江村和哉 | 中2 | ||||||
弐段 | |||||||
水上大輔 | 小4 | 樋口佳那 | 小4 | 大谷郁心 | 小4 | ||
西岡俊祐 | 小5 | 白幡 駿 | 小5 | 松尾幸希 | 小5 | ||
石山侑人 | 小6 | ||||||
準弐段 | |||||||
横山和哉 | 小3 | ||||||
鈴木悠生 | 小4 | 神崎 遥 | 小4 | ||||
布川翔太 | 小5 | ||||||
菅野結衣 | 小6 | ||||||
豊田小百合 | 中1 | ||||||
初段 | |||||||
野口陽光 | 小2 | 猪鼻文香 | 小2 | ||||
池田悠良 | 小3 | 渡辺詩音 | 小3 | 森 玲綾 | 小3 | ||
塩谷結唯 | 小5 | 新井泰輝 | 小5 | 持田貴博 | 小5 | 田中利佳 | 小5 |
小島利弥 | 小5 | ||||||
石牟禮咲永 | 小6 | 増田葉琉 | 小6 | 瀧澤 希 | 小6 | 杉浦夏弥 | 小6 |
中島一稀 | 小6 | ||||||
伊澤友博 | 中2 | 細島 綾 | 中2 | ||||
準初段 | |||||||
森山晴空 | 小3 | 小西柊太 | 小3 | 松坂尚紀 | 小3 | 鹿野琴音 | 小3 |
大槻未葵 | 小3 | ||||||
浅沼我空 | 小4 | 鈴木悠加 | 小4 | 小林 巧 | 小4 | 酒井颯汰 | 小4 |
増田 成 | 小4 | ||||||
賴髙杏望 | 小5 | 若谷 颯 | 小5 | 齋藤恵大 | 小5 | 池上 侑 | 小5 |
保田航希 | 小6 | 枝久保 遼 | 小6 | 坂本 歩 | 小6 | 東谷万桜 | 小6 |
齋藤美優 | 小6 | 杉田奈緒美 | 小6 | 水野陽子 | 小6 | 大橋佳奈 | 小6 |
播 直隆 | 中1 |