平成26年11月に行われた社団法人全国珠算教育連盟主催第364回検定試験に於ける埼玉県支部の段位合格者(十段位を除く)は以下の通りです。
珠算合格者
六段 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬路陶子 | 小6 | ||||||
五段 | |||||||
竹内香遙 | 小3 | ||||||
横山雄歩 | 高1 | ||||||
四段 | |||||||
河端 麗 | 中1 | ||||||
相磯知花 | 中2 | ||||||
佐々木美和 | 一般 | ||||||
準四段 | |||||||
岸澤穂波 | 小4 | ||||||
小田倉 遥 | 小5 | ||||||
神谷隼人 | 小6 | ||||||
槇 梨紗子 | 中3 | ||||||
参段 | |||||||
佐藤ト和希 | 小4 | 栗原真璃子 | 小4 | ||||
鈴木双葉 | 小5 | 浦中美紗稀 | 小5 | ||||
勅使河原なずな | 小6 | ||||||
浅見真理 | 中1 | ||||||
準参段 | |||||||
斉藤凜芽 | 小5 | ||||||
柿内亮佑 | 小6 | 榎井美愛 | 小6 | 小口優美 | 小6 | 河津優花 | 小6 |
稲田茉亜也 | 小6 | ||||||
前田夏希 | 中2 | ||||||
弐段 | |||||||
小原愛菜 | 幼 | ||||||
小田麻絢 | 小4 | 金子侑矢 | 小4 | ||||
井上健世 | 小6 | 林 生真 | 小6 | 日暮未海 | 小6 | ||
田中美幸 | 中1 | ||||||
田中萌映 | 中2 | 堀越美優 | 中2 | ||||
井上裕瑛 | 高3 | ||||||
準弐段 | |||||||
水上大輔 | 小4 | 笠原結衣 | 小4 | 渡部航大 | 小4 | ||
髙田あかり | 小5 | 猪俣光我 | 小5 | 山室僚寛 | 小5 | 高橋駿征 | 小5 |
新井里穂 | 小5 | 堀越美緒 | 小5 | 大濵世理 | 小5 | 齋藤恵大 | 小5 |
福原優葵 | 小6 | 栗原歩生 | 小6 | 名倉拓海 | 小6 | 福原理央 | 小6 |
原 千和 | 小6 | 君島佳乃 | 小6 | 丸山梨華 | 小6 | ||
池田織音 | 中2 | 長井来樹 | 中2 | ||||
恩田龍士 | 中3 | ||||||
初段 | |||||||
八重島宗家 | 小4 | ||||||
富樫隼登 | 小5 | 大武智咲 | 小5 | 釜浦 遥 | 小5 | 町田奈緒 | 小5 |
松林 昂 | 小5 | ||||||
髙橋颯太 | 小6 | 山崎誠一郎 | 小6 | 西塔祐貴 | 小6 | 松本尚樹 | 小6 |
東谷万桜 | 小6 | 齊藤由衣 | 小6 | 逸見佳輝 | 小6 | 田島 匠 | 小6 |
須藤杏翔 | 小6 | 渋谷香帆 | 小6 | ||||
島﨑歩果 | 中1 | 小嶋菜南子 | 中1 | 齋藤小夏 | 中1 | 鯖戸伽央理 | 中1 |
中澤悠介 | 中2 | ||||||
準初段 | |||||||
森山晴空 | 小3 | 池田悠良 | 小3 | 菅野真由 | 小3 | ||
久保田美紀 | 小4 | 矢野 翼 | 小4 | ||||
白幡 駿 | 小5 | 遠藤桜介 | 小5 | 影山連太朗 | 小5 | 山本 匠 | 小5 |
金井綾佑 | 小6 | 田村穂香 | 小6 | 戸邊愛菜 | 小6 | 枝久保 遼 | 小6 |
中田柚希 | 小6 | 井上瑚子 | 小6 | 三橋幸奈 | 小6 | 黒澤妃奈 | 小6 |
新井悠介 | 小6 | 嶋田 望 | 小6 | 山田美空 | 小6 | 金子恭大 | 小6 |
水野陽子 | 小6 | ||||||
岡村美実 | 中1 | 大橋五十鈴 | 中1 | 山田美幸 | 中1 | 浅見姫花 | 中1 |
山津田詩絵 | 中1 | ||||||
江村和哉 | 中2 |
暗算合格者
九段 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
五島康佑 | 小5 | ||||||
菱川大翔 | 小6 | 猪熊萌加 | 小6 | ||||
田中優花 | 高2 | ||||||
八段 | |||||||
佐藤ト和希 | 小4 | ||||||
竹内咲綺 | 小5 | ||||||
神谷隼人 | 小6 | ||||||
六段 | |||||||
中野渡未来 | 小3 | ||||||
島村優衣 | 中1 | ||||||
五段 | |||||||
原島志帆 | 小4 | 庄司 桜 | 小4 | ||||
北尾佳寿紗 | 小5 | ||||||
浅野 萌 | 小6 | ||||||
長井来樹 | 中2 | 黒川天音 | 中2 | ||||
四段 | |||||||
奴田原小鈴 | 小4 | ||||||
遠藤楓也 | 小5 | 松林 昂 | 小5 | ||||
瀬戸温々香 | 小6 | 石井杏菜 | 小6 | 田島花凜 | 小6 | ||
高橋正大 | 中1 | ||||||
中澤悠介 | 中2 | ||||||
岡田和志 | 中3 | 白井江理 | 中3 | ||||
準四段 | |||||||
木村らら | 小4 | ||||||
髙田瑞貴 | 小5 | 中山琴葉 | 小5 | 政木悠太郎 | 小5 | ||
島村祐希 | 小6 | 横田亜弥佳 | 小6 | ||||
参段 | |||||||
武 功翼 | 小4 | 八重島宗家 | 小4 | ||||
小田倉 遥 | 小5 | 新井里穂 | 小5 | ||||
飯村勇太 | 小6 | 猪瀬雄大 | 小6 | 小嶋 希 | 小6 | ||
準参段 | |||||||
松本祥哉 | 小3 | ||||||
小久保萌衣 | 小4 | 矢野 翼 | 小4 | ||||
本間明日香 | 小5 | 齋藤梨帆 | 小5 | ||||
並木愛香 | 中2 | ||||||
後藤舞帆 | 大1 | ||||||
弐段 | |||||||
川尻晃生 | 小3 | ||||||
竹谷航平 | 小5 | ||||||
柿内亮佑 | 小6 | 沼田凜々子 | 小6 | 川上愛結 | 小6 | 下園彩乃 | 小6 |
下山うらら | 小6 | ||||||
吉岡里佳子 | 中2 | ||||||
準弐段 | |||||||
柏木友里 | 小3 | ||||||
近藤 希 | 小4 | 萩原 潤 | 小4 | 上村 倫 | 小4 | 渡部航大 | 小4 |
井上絵真 | 中1 | ||||||
恩田龍士 | 中3 | ||||||
初段 | |||||||
難波紗香 | 小5 | 松尾幸希 | 小5 | ||||
石山侑人 | 小6 | 髙橋颯太 | 小6 | 豊田陽茉里 | 小6 | 川上陽香 | 小6 |
準初段 | |||||||
猪鼻文香 | 小2 | 湯川まひな | 小2 | ||||
安田匠吾 | 小3 | ||||||
小久保玲奈 | 小4 | 水上大輔 | 小4 | 笠原結衣 | 小4 | 大谷郁心 | 小4 |
榊 優希 | 小4 | 神崎 遥 | 小4 | ||||
竹林秀真 | 小5 | 釜浦 遥 | 小5 | 渡邉輝仁 | 小5 | ||
増田葉琉 | 小6 | 保家聡太 | 小6 | 黒﨑涼香 | 小6 | 丸山梨華 | 小6 |
成尾優太 | 中1 |