平成26年5月に行われた社団法人全国珠算教育連盟主催第361回検定試験に於ける埼玉県支部の段位合格者(十段位を除く)は以下の通りです。
珠算合格者
八段 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
上西祐矢 | 小5 | ||||||
高橋知旦 | 小6 | ||||||
六段 | |||||||
田中優花 | 高2 | ||||||
五段 | |||||||
水藤裕貴 | 小5 | ||||||
浅見唯葉 | 高1 | ||||||
四段 | |||||||
間々田美野 | 小6 | ||||||
井上絵真 | 中1 | ||||||
参段 | |||||||
冨田来未 | 小6 | 二見さくら | 小6 | 宮本倖多 | 小6 | ||
佐藤文音 | 中1 | 髙澤史直 | 中1 | 高橋正大 | 中1 | ||
穂刈玲羽 | 高3 | ||||||
弐段 | |||||||
小野田桃花 | 小4 | 齊藤拓巳 | 小4 | ||||
佐藤美春 | 小5 | 金井大知 | 小5 | 布川翔太 | 小5 | ||
井上 桃 | 小6 | 大上明日香 | 小6 | 田島花凜 | 小6 | 山本沙依 | 小6 |
山下眞里奈 | 中1 | 三木雄太郎 | 中1 | 播 直隆 | 中1 | ||
並木愛香 | 中2 | 前田夏希 | 中2 | ||||
藤木風太 | 中3 | ||||||
初段 | |||||||
増田葉琉 | 小4 | ||||||
猪原皐良 | 小5 | 竹永渉吾 | 小5 | 小端千佳 | 小5 | 野澤 樹 | 小5 |
中村拓海 | 小5 | 齋藤梨帆 | 小5 | 田中利佳 | 小5 | 齋藤恵大 | 小5 |
真瀬陸斗 | 小5 | 猪俣光我 | 小5 | ||||
柿内亮佑 | 小6 | 島村祐希 | 小6 | 原 千和 | 小6 | 林 生真 | 小6 |
中島詩歩 | 小6 | 井島颯太 | 小6 | 萩原沙樹 | 小6 | 君島佳乃 | 小6 |
川田美澄 | 中1 | 野上千華 | 中1 | 竹内望美 | 中1 | 福島健太 | 中1 |
間庭卓也 | 中1 | 飯島拓矢 | 中1 | 大澤ほのか | 中1 | 矢部遙菜 | 中1 |
小久保祐智 | 中3 | 石塚千紗 | 中3 | 渡部里穂 | 中3 | ||
鈴木靖菜 | 高1 | ||||||
準初段 | |||||||
小原愛菜 | 幼 | ||||||
尾﨑 光 | 小4 | 水上大輔 | 小4 | ||||
馬場秀人 | 小5 | 河村真莉亜 | 小5 | 高村奈央 | 小5 | ||
飯田直人 | 小6 | 西原勇翔 | 小6 | 坂本 歩 | 小6 | 名倉拓海 | 小6 |
堀江晃成 | 小6 | 松本尚樹 | 小6 | 占部一眞 | 小6 | 室木孝之 | 小6 |
稲田茉亜也 | 小6 | 丸山梨華 | 小6 | ||||
関 結人 | 中1 | 石塚響揮 | 中1 | 成尾優太 | 中1 | 武井はるひ | 中1 |
小河詢平 | 中1 | 磯田大智 | 中1 | 福永沙羅 | 中1 | 高梨 臨 | 中1 |
鯖戸伽央里 | 中1 | ||||||
杉本美優 | 中2 | ||||||
白井江理 | 中3 |
暗算合格者
八段 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
小原愛菜 | 幼 | ||||||
橋詰浩大 | 小5 | 小髙雅宜 | 小5 | ||||
横山拓海 | 小6 | 猪熊萌加 | 小6 | ||||
西内梨華 | 中2 | ||||||
六段 | |||||||
水村槙希 | 中3 | ||||||
五段 | |||||||
佐藤純奈 | 小3 | ||||||
河端 麗 | 中1 | 飯島拓矢 | 中1 | ||||
山田祐太 | 中3 | ||||||
四段 | |||||||
村山智哉 | 小1 | ||||||
岸澤穂波 | 小4 | ||||||
小野遥希 | 中1 | 永井康晴 | 中1 | 竹内大河 | 中1 | ||
中村美優 | 中2 | 足助理華 | 中2 | ||||
村山詩織 | 高2 | ||||||
参段 | |||||||
斉藤凜芽 | 小5 | 佐藤美春 | 小5 | ||||
久林快斗 | 小6 | 占部一眞 | 小6 | 横田亜弥佳 | 小6 | 竹内桃花 | 小6 |
津村拓鋭 | 中1 | 井上 樹 | 中1 | 高橋正大 | 中1 | ||
相磯知花 | 中2 | ||||||
弐段 | |||||||
飯塚隼人 | 小2 | ||||||
細淵羽留奈 | 小4 | ||||||
小端千佳 | 小5 | 大武智咲 | 小5 | 齋藤 凪 | 小5 | 真瀬陸斗 | 小5 |
久田葉月 | 小6 | 細井陸功 | 小6 | 秋山 葵 | 小6 | 小嶋 希 | 小6 |
前田さくら | 中1 | ||||||
山岸 遥 | 中2 | ||||||
初段 | |||||||
菅野真由 | 小3 | ||||||
矢野 翼 | 小4 | ||||||
西川崇晴 | 小5 | ||||||
安念伸泰 | 小6 | 二見さくら | 小6 | 井沼鈴恵 | 小6 | 勅使河原なずな | 小6 |
萩原沙樹 | 小6 | 沼口遥哉 | 小6 | 君島佳乃 | 小6 | ||
関 結人 | 中1 | 赤沼優文 | 中1 | 宗像一美 | 中1 | ||
江村和哉 | 中2 | 吉岡里佳子 | 中2 | ||||
槇 梨紗子 | 中3 | ||||||
齋藤正伸 | 一般 | ||||||
準初段 | |||||||
土田明奈 | 小5 | 遠藤楓也 | 小5 | 山室僚寛 | 小5 | ||
大津隆馬 | 小6 | 佐藤雪音 | 小6 | 下園彩乃 | 小6 | 石川楓汰 | 小6 |
松井明里 | 小6 | ||||||
髙田 涼 | 中1 | 岡村美実 | 中1 | ||||
新井隆悟 | 中2 |