平成24年5月に行われた社団法人全国珠算教育連盟主催第349回検定試験に於ける埼玉県支部の級位合格者は以下の通りです。
珠算合格者
一級 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
市塚愛理 | 小2 | ||||||
田幡敬一朗 | 小3 | ||||||
山本沙依 | 小4 | 峯尾美妃 | 小4 | 大原昂樹 | 小4 | 増岡奈菜 | 小4 |
沼澤一輝 | 小4 | 堀越由佳 | 小4 | ||||
太田雄大 | 小5 | 田幡優依 | 小5 | 今井菜瑠 | 小5 | 新井大貴 | 小5 |
辺見里紗 | 小5 | 南山大河 | 小5 | 久保田彩月 | 小5 | 高野真由 | 小5 |
岡戸颯大 | 小5 | 永田怜菜 | 小5 | 寺尾希望 | 小5 | 杉山文莉 | 小5 |
大槻春奈 | 小6 | 大野清香 | 小6 | 今野颯太 | 小6 | 新井沙弥 | 小6 |
中川花純 | 小6 | 宮元優美歌 | 小6 | 舩﨑晏生 | 小6 | 山中照子 | 小6 |
南 拓巳 | 小6 | 守屋拓海 | 小6 | 田辺真奈美 | 小6 | 須永真白 | 小6 |
濱 皓大 | 小6 | 田畑彩夏 | 小6 | 笠原なつ美 | 小6 | ||
野上裕介 | 中1 | 柳原梨乃 | 中1 | 田中駿也 | 中1 | 佐藤澪来 | 中1 |
藤原あゆみ | 中1 | 吉田光希 | 中1 | ||||
毛塚友菜 | 中2 | 鶴 大勢 | 中2 | 吉田 昴 | 中2 | 秋本莉菜 | 中2 |
宇田川えりも | 中2 | 古川 周 | 中2 | ||||
長谷部直子 | 中3 | 四方芹奈 | 中3 | 岸 航平 | 中3 | ||
二級 | |||||||
岸澤穂波 | 小2 | ||||||
佐藤美春 | 小3 | 髙橋亜依美 | 小3 | 田中利佳 | 小3 | 増田 杏 | 小3 |
吉冨快斗 | 小4 | 冨田来未 | 小4 | 岩田彩里 | 小4 | 杉沢叶美 | 小4 |
福田睦生 | 小4 | 齋藤耀礼 | 小4 | 萩原宏貴 | 小4 | 井沼鈴恵 | 小4 |
登内優輝 | 小4 | ||||||
深井萌々夏 | 小5 | 五十嵐 唯 | 小5 | 井上真由香 | 小5 | 小河詢平 | 小5 |
新谷匡平 | 小5 | 瀧川結菜 | 小5 | 奥村 祐 | 小5 | 松田珠季 | 小5 |
越 望実 | 小5 | 齋藤ひなた | 小5 | 小形武士 | 小5 | ||
飯島悠希 | 小6 | 中村実乃里 | 小6 | 内藤ゆきの | 小6 | 渡邉なづな | 小6 |
上原菜々香 | 小6 | 山中花菜 | 小6 | 金室圭人 | 小6 | 山口真奈 | 小6 |
和島昴瑠 | 小6 | 兼川和真 | 小6 | 野口明日香 | 小6 | 高橋光陽 | 小6 |
田原りり花 | 小6 | 岡野椋哉 | 小6 | 内野瑠香 | 小6 | 奈良実季 | 小6 |
佐々木真子 | 小6 | 宮内威人 | 小6 | 有山知寿 | 小6 | ||
井上 光 | 中1 | 稲見無為 | 中1 | 手塚雄太郎 | 中1 | 岡安恵夢 | 中1 |
小野史貴 | 中1 | 波多野紗佳 | 中1 | 松澤七海 | 中1 | ||
渡辺詩子 | 中2 | 篠沢 光 | 中2 | ||||
長谷川拓也 | 中3 | ||||||
三級 | |||||||
海野みう | 小1 | 大木理緒 | 小1 | ||||
栗原真璃子 | 小2 | ||||||
賴髙杏望 | 小3 | 中村拓海 | 小3 | 金井大知 | 小3 | 真瀬陸斗 | 小3 |
北尾佳寿紗 | 小3 | 長井来樹 | 小3 | 岩井厚志郎 | 小3 | ||
薄井隼毅 | 小4 | 福原優葵 | 小4 | 手塚佑翔 | 小4 | 山本るみ | 小4 |
小幡優人 | 小4 | 二渡結彩 | 小4 | 宮川賢人 | 小4 | 藤原駿也 | 小4 |
山﨑真羽 | 小4 | 古田澄菜 | 小4 | 王 美佳 | 小4 | 瀧澤 希 | 小4 |
稲田茉亜也 | 小4 | 高橋一馬 | 小4 | 松原大樹 | 小4 | 横塚夕葵 | 小4 |
中島一稀 | 小4 | 小嶋希 | 小4 | 安達陸登 | 小4 | 舩橋沙良 | 小4 |
二重作斗羽 | 小5 | 小此木龍馬 | 小5 | 高橋尚希 | 小5 | 東司崚汰 | 小5 |
岡戸 潤 | 小5 | 脇川菜々 | 小5 | 柴﨑幸輝 | 小5 | 大島春佳 | 小5 |
早川裕人 | 小5 | 村上涼太 | 小5 | 山下龍児 | 小5 | 今井彩香 | 小5 |
大嶋純弥 | 小5 | 市川円香 | 小5 | 竹内直生 | 小5 | 濱元拓実 | 小5 |
高梨 崚 | 小5 | 秋山有生 | 小5 | 山田乃愛 | 小5 | 松下千恵美 | 小5 |
川西正太 | 小5 | 内山青依 | 小5 | 拝田香菜子 | 小5 | 鯖戸伽央里 | 小5 |
佐々木崇人 | 小5 | 風間舜輝 | 小5 | 大塚千智 | 小5 | 伊藤遥生 | 小5 |
石川童夢 | 小6 | 井原未翔 | 小6 | 貝沼采音 | 小6 | 小川 凜 | 小6 |
大石夏澄 | 小6 | 北田康次郎 | 小6 | 諸橋奈那 | 小6 | 田村菜摘 | 小6 |
吉澤祐香 | 小6 | 小林彩海 | 小6 | 菊地 潤 | 小6 | 佐藤彩結 | 小6 |
水嶋花奈 | 小6 | 徳世皓大 | 小6 | 橋本紗衣 | 小6 | 大島紗矢香 | 小6 |
春日燕蓉 | 小6 | 小林 陽 | 小6 | 有吉雄大 | 小6 | 池田織音 | 小6 |
渡辺友芽 | 小6 | 番場竜士 | 小6 | 石井奨大 | 小6 | 白武真彩 | 小6 |
小栁翔馬 | 小6 | 杉田海斗 | 小6 | 菅野瑞紀 | 小6 | 山下絵菜 | 小6 |
内薗朱音 | 小6 | 榊原菜月 | 小6 | 清水健新 | 小6 | 小坂貴哉 | 小6 |
駒崎百凪 | 小6 | 髙橋治暉 | 小6 | 井上零士 | 小6 | ||
吉野浩平 | 中1 | 橋本紘希 | 中1 | 横倉裕介 | 中1 | 萩原真矢 | 中1 |
土持崇嗣 | 中1 | 貫井大樹 | 中1 | 里田真奈美 | 中1 | 吉永 舞 | 中1 |
布施真由 | 中1 | 富永遼河 | 中1 | 園部華与 | 中1 | 内田健輔 | 中1 |
島田紗佳 | 中1 | 伊勢太一 | 中1 | 関 胤哉 | 中1 | 前原好華 | 中1 |
阿部晃司 | 中2 |
暗算合格者
一級 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
岸澤穂波 | 小2 | ||||||
鈴木駿平 | 小3 | 伊藤和叶 | 小3 | 北尾佳寿紗 | 小3 | ||
保家聡太 | 小4 | 宮本倖多 | 小4 | 横尾継人 | 小4 | 森田早紀 | 小4 |
下村向日葵 | 小4 | ||||||
菅沼咲希子 | 小5 | 沖山文香 | 小5 | 竹野谷夏希 | 小5 | 島村優衣 | 小5 |
松本紗和 | 小5 | 手島貴子 | 小5 | 吉良 佳 | 小5 | ||
岸 雄太 | 小6 | 志村奈菜美 | 小6 | 川岸玲杏 | 小6 | 清水麻衣 | 小6 |
日比保々郁 | 小6 | 杉田海斗 | 小6 | 佐藤舞佳 | 小6 | 刈谷 春 | 小6 |
田中将也 | 小6 | ||||||
遠藤海渡 | 中1 | 波多野紗佳 | 中1 | 大場悠貴 | 中1 | 山内美雪 | 中1 |
太田エリカ | 中1 | 石田明日香 | 中1 | ||||
齋 彩花 | 中3 | ||||||
二級 | |||||||
佐藤純奈 | 小1 | ||||||
佐藤卜和希 | 小2 | ||||||
遠藤楓也 | 小3 | 細島 爽 | 小3 | 森田爽海 | 小3 | 奥平定時 | 小3 |
西川崇晴 | 小3 | ||||||
細井陸功 | 小4 | 岡田 涼 | 小4 | 野村万美叶 | 小4 | 志村俊輔 | 小4 |
渋谷和花 | 小4 | 熊木佑真 | 小4 | 田島花凛 | 小4 | 占部一眞 | 小4 |
大竹 駿 | 小4 | 原田真衣 | 小4 | 福島玲香 | 小4 | 松本明日香 | 小4 |
佐々木秀虎 | 小4 | 酒井祐也 | 小4 | ||||
深井萌々夏 | 小5 | 髙田 涼 | 小5 | 井上 樹 | 小5 | 落合佑紀 | 小5 |
小野真由香 | 小5 | 木暮 駿 | 小5 | 熊川茉咲 | 小5 | 望月千遥 | 小5 |
佐野友哉 | 小5 | 秋和駿太 | 小5 | 輕部真乃佳 | 小5 | 矢部遥菜 | 小5 |
飯田鈴乃 | 小5 | 小口優美 | 小5 | 川越美輝 | 小5 | 平山莉子 | 小5 |
富中愛恵 | 小5 | 波多野優花 | 小5 | 永山良祐 | 小5 | ||
皆川茉潤 | 小6 | 並木愛香 | 小6 | 松木陽哉 | 小6 | 保坂涼馬 | 小6 |
遠藤弘貴 | 小6 | 戸田菜々恵 | 小6 | 細島 綾 | 小6 | 手塚穂里 | 小6 |
北村菜帆 | 小6 | 白武真彩 | 小6 | 田沢太一 | 小6 | 稲場大晟 | 小6 |
野尻華菜 | 小6 | 松本萌絵 | 小6 | 内藤 陸 | 小6 | 椎名陽彩 | 小6 |
村山弥亜 | 小6 | 中畑さくら | 小6 | 寺島義人 | 小6 | 中曽根賢悟 | 小6 |
光吉裕章 | 小6 | 佐々木真子 | 小6 | ||||
福島千尋 | 中1 | 長友 葵 | 中1 | ||||
篠原ひかり | 中2 | 篠山孝弘 | 中2 | 佐藤宏紀 | 中2 | 関根千紘 | 中2 |
高橋豪志 | 中2 | 川島航大 | 中2 | ||||
見澤明則 | 一般 | ||||||
三級 | |||||||
大谷郁心 | 小2 | ||||||
梶原春花 | 小3 | 武藤光希 | 小3 | 髙田瑞貴 | 小3 | 引地孝太 | 小3 |
高橋隼斗 | 小3 | 岡 美沙 | 小3 | 大平裕太郎 | 小3 | 真瀬陸斗 | 小3 |
松下剛士 | 小3 | ||||||
町田舜介 | 小4 | 関根愛海 | 小4 | 石牟礼咲永 | 小4 | 西田彩乃 | 小4 |
保田航希 | 小4 | 小野夏実 | 小4 | 伏見颯太 | 小4 | 時安紗優希 | 小4 |
外山葵真 | 小4 | 小川愛景 | 小4 | 蔦澤美咲 | 小4 | 迫田奈津美 | 小4 |
矢崎はるの | 小4 | 北 結希穂 | 小4 | 前田 亨 | 小4 | 山崎誠一郎 | 小4 |
保田真菜 | 小4 | 新井夏奈 | 小4 | 長尾実結 | 小4 | 栗原凜佳 | 小4 |
奈良理沙 | 小4 | 川上陽香 | 小4 | 橋本悠希 | 小4 | ||
村田康平 | 小5 | 小林友香 | 小5 | 成尾優太 | 小5 | 鈴木悠真 | 小5 |
小笠原知大 | 小5 | 小林薫奈 | 小5 | 中島悠斗 | 小5 | 冨澤美友 | 小5 |
村上涼太 | 小5 | 山下龍児 | 小5 | 橋本萌生 | 小5 | 堀井夏鈴 | 小5 |
竹村幸樹 | 小5 | 森川夏穂 | 小5 | 小形武士 | 小5 | 小久保美涼 | 小5 |
鶴谷美咲 | 小5 | 郡山美菜 | 小5 | 小熊優太 | 小5 | 織田あゆか | 小5 |
吉田暖乃花 | 小5 | 村田優花 | 小5 | ||||
阿部桃子 | 小6 | 根崎秀都 | 小6 | 梶 龍太朗 | 小6 | 待井洸大 | 小6 |
形川千織 | 小6 | 清水沙希 | 小6 | 細田祥矢 | 小6 | 吉川大輔 | 小6 |
吉田遥香 | 小6 | 田口遥菜 | 小6 | 緒方ときわ | 小6 | 川上侑斗 | 小6 |
吉川 青 | 小6 | 楠木颯太 | 小6 | 大山紘輝 | 小6 | 渡辺実裕紀 | 小6 |
大山由貴 | 小6 | ||||||
橋本紘希 | 中1 | 鳥羽亮佑 | 中1 | 林 洋希 | 中1 | 前田大輝 | 中1 |
葛西豪太 | 中2 | 小澤 梓 | 中2 | ||||
渡部真由実 | 中3 |