平成30年9月に行われた公益社団法人全国珠算教育連盟主催第387回検定試験に於ける埼玉県支部の級位合格者は以下の通りです。
珠算合格者
一級 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
塚田啓世 | 小2 | ||||||
松﨑蒼侑 | 小3 | ||||||
塩田莉未 | 小4 | 石垣凛奈 | 小4 | 髙野幸輔 | 小4 | 神谷菜月 | 小4 |
諏訪有香 | 小4 | 久保村律友 | 小4 | ||||
佐藤 愛 | 小5 | 小石美瑛 | 小5 | 高橋 楓 | 小5 | 敷井愛美 | 小5 |
加藤大地 | 小5 | 本間あおい | 小5 | 清宮希望 | 小5 | 小田桐花菜 | 小5 |
根本悠太 | 小5 | ||||||
湯浅陽菜 | 小6 | 長谷川果穂 | 小6 | 岡部ひとみ | 小6 | 石川さき | 小6 |
竹前来美 | 小6 | 福田光笛 | 小6 | 正野桃佳 | 小6 | 桂田心優 | 小6 |
小田唯依 | 小6 | 髙橋ふうか | 小6 | 荒井花奈 | 小6 | 中村 藍 | 小6 |
遠藤希颯 | 小6 | ||||||
鈴木弥桜 | 中1 | 大森百絵 | 中1 | 岡部颯冬 | 中1 | ||
寺田衣里 | 中2 | ||||||
岡野哲士 | 中3 | 川村華純 | 中3 | ||||
五十嵐真和 | 高1 | ||||||
二級 | |||||||
戸次修太郎 | 小1 | ||||||
山口 駿 | 小2 | 石井心遥 | 小2 | ||||
上村さくら | 小3 | 杉本真央 | 小3 | 吉田菜花 | 小3 | 小山脩也 | 小3 |
峯岸快成 | 小3 | 花田凌颯 | 小3 | 野口愛子 | 小3 | 永山心愛 | 小3 |
森田風花 | 小4 | 小栗菜々美 | 小4 | 石田杏菜 | 小4 | 瀬知 文 | 小4 |
齊藤夏生 | 小4 | 川崎夏蓮 | 小4 | 川瀬寛人 | 小4 | 鈴木瑠花 | 小4 |
西出藍人 | 小4 | 市川雅弥 | 小4 | ||||
菅生汐風 | 小5 | 内野彩佳 | 小5 | 新井結乃 | 小5 | 青木桃華 | 小5 |
小田鼓々美 | 小5 | 島村大輝 | 小5 | 高橋 唯 | 小5 | 櫛田瑠里 | 小5 |
木村琴音 | 小5 | 田内涼鈴 | 小5 | 鈴木湧大 | 小5 | 原口莉奈 | 小5 |
武 夏希 | 小5 | 大橋侑佳 | 小5 | 引間夢奈 | 小5 | 黒澤美幸 | 小5 |
町田彩華 | 小5 | 魚住逢希 | 小5 | 塚田花凜 | 小5 | 植村理人 | 小5 |
森 奈緒子 | 小5 | ||||||
川瀬愛桜 | 小6 | 野崎由結 | 小6 | 飯島陽祐 | 小6 | 芹沢むつみ | 小6 |
小黒 愛 | 小6 | 山田 享 | 小6 | 松山文音 | 小6 | 田端健人 | 小6 |
大塚 智 | 小6 | 藤村真帆 | 小6 | 松沢晃汰 | 小6 | 佐藤 茜 | 小6 |
川尻美月 | 中1 | 飯塚伶奈 | 中1 | 飯山真唯 | 中1 | 佐藤虎太朗 | 中1 |
石崎蒼衣 | 中1 | ||||||
松本真奈 | 中2 | 田原 颯 | 中2 | 大山美咲 | 中2 | ||
小林 樹 | 中3 | ||||||
三級 | |||||||
森田奈乃羽 | 小2 | 海老名 一 | 小2 | ||||
久保田 司 | 小3 | 中川龍馬 | 小3 | 藤巻柚希 | 小3 | 坂本宇衣 | 小3 |
河野美桜 | 小3 | ||||||
古屋リサ | 小4 | 舩津美里 | 小4 | 金子実澪 | 小4 | 島田結衣 | 小4 |
加藤托朗 | 小4 | 森田梨心 | 小4 | 吉田心遙 | 小4 | 北島慧悟 | 小4 |
渡辺 花 | 小4 | 安原銘皓 | 小4 | 新井 翔 | 小4 | 長嶋佑樹 | 小4 |
木下彩羽 | 小4 | 塩塚温大 | 小4 | 岩瀬結愛 | 小4 | 永田 在 | 小4 |
文屋佑陽 | 小4 | 葛西琴葉 | 小4 | 石田真友 | 小4 | 柴崎 葵 | 小4 |
大場 侑 | 小4 | ||||||
陳 宏宇 | 小5 | 山田結加里 | 小5 | 渡辺桃杏 | 小5 | 長谷川啓太 | 小5 |
髙梨有希 | 小5 | 四之宮麗子 | 小5 | 岡安有希 | 小5 | 荒井千和 | 小5 |
中川誠也 | 小5 | 多田陽哉 | 小5 | 山口咲衣 | 小5 | 嶋田美羽 | 小5 |
小向将之助 | 小5 | 野村 凜 | 小5 | 蝋山颯太 | 小5 | 黒沢飛雄 | 小5 |
大塚春璃 | 小5 | 福永悠生 | 小5 | 金子洸美 | 小5 | 倉田果歩 | 小5 |
深澤翔梧 | 小5 | 福岡咲春 | 小5 | 池田実香 | 小5 | 関口佳奈 | 小5 |
前嶋梨乃 | 小5 | 松田昂大 | 小5 | 須賀やまめ | 小5 | 大島唯聖 | 小5 |
佐藤瑶大 | 小6 | 矢内優飛 | 小6 | 西澤侑紗 | 小6 | 片野真里沙 | 小6 |
立山那奈 | 小6 | 渡邉樹南 | 小6 | 山﨑愛依 | 小6 | 山本萌碧 | 小6 |
市川雅幸 | 小6 | 宮本朋佳 | 小6 | 桃木亮誠 | 小6 | 大塚真己 | 小6 |
廣田文香 | 小6 | 荒井宏也 | 小6 | ||||
多田佑斗 | 中1 | 佐藤遼斗 | 中1 | 藤本敏歌 | 中1 | 斎藤怜央 | 中1 |
江川雅也 | 中1 | ||||||
佐藤陽花 | 中2 | 木村心美 | 中2 | 山岡美海 | 中2 | ||
髙橋みゆり | 中3 |
暗算合格者
一級 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
石井心遥 | 小2 | 秋野杏果 | 小2 | ||||
有働千隼 | 小3 | 峯岸快成 | 小3 | ||||
中村桜和 | 小4 | 山路美空 | 小4 | 矢部栞菜 | 小4 | 文屋佑陽 | 小4 |
黒澤 怜 | 小4 | 須藤友翔 | 小4 | 市川雅弥 | 小4 | ||
桑久保璃心 | 小5 | 由井紀聡 | 小5 | 杉原陽代里 | 小5 | 島村大輝 | 小5 |
刈田珠実 | 小5 | ||||||
瀬戸瑚々音 | 小6 | 福田光笛 | 小6 | 﨑田心桜 | 小6 | 田原 薫 | 小6 |
大橋唯日子 | 小6 | 藤村真帆 | 小6 | ||||
渡邉結愛 | 中1 | ||||||
川嶋里奈 | 中2 | ||||||
佐藤太晟 | 中3 | ||||||
二級 | |||||||
小野宗一朗 | 小2 | 石川咲希 | 小2 | 保坂奏汰 | 小2 | ||
佐藤由芽果 | 小3 | 福永 葵 | 小3 | 吉牟田涼楓 | 小3 | 井原優翔 | 小3 |
野口愛子 | 小3 | 佐藤大悟 | 小3 | 永野大介 | 小3 | ||
古屋リサ | 小4 | 森田風花 | 小4 | 大川七愛 | 小4 | 奥谷美獅 | 小4 |
林 晃成 | 小4 | 石山沙夜 | 小4 | 安原銘皓 | 小4 | 若林希実 | 小4 |
川崎夏蓮 | 小4 | 佐々木美桜 | 小4 | 上野巧実 | 小4 | 大場 侑 | 小4 |
松本成美 | 小4 | 内田陽葵 | 小4 | ||||
小岩沙英香 | 小5 | 草田 晃 | 小5 | 根本凌空 | 小5 | 佐久間萌香 | 小5 |
永井良太 | 小5 | 竹内優衣奈 | 小5 | 柿沼亜実 | 小5 | 小向将之助 | 小5 |
野村 凜 | 小5 | 長谷川梨人 | 小5 | 高野珠希 | 小5 | 泉澤洸太 | 小5 |
鈴木瑠々花 | 小5 | 加村優明 | 小5 | 下妻心寧 | 小5 | ||
吉村侑真 | 小6 | 藤田英晶 | 小6 | 藤本達平 | 小6 | 尾山遥香 | 小6 |
矢島鈴音 | 小6 | 高橋茉央 | 小6 | 鈴木琉菜 | 小6 | 山岸大希 | 小6 |
登丸多寧 | 小6 | 小野寺愛斗 | 小6 | 山根理諒 | 小6 | ||
関根美音 | 中1 | ||||||
山田凌真 | 中2 | ||||||
三級 | |||||||
松本紗英 | 年長 | ||||||
戸次修太郎 | 小1 | 吉田煌希 | 小1 | 河尻彩伽 | 小1 | ||
森田奈乃羽 | 小2 | 吉田優仁 | 小2 | 楠田こころ | 小2 | 坂田心奏 | 小2 |
李 帆 | 小2 | 秋本莉子 | 小2 | 石井遥稀 | 小2 | ||
平田櫂和 | 小3 | 黒木萌那 | 小3 | 後藤和奏 | 小3 | 小椋紫雲 | 小3 |
松浦琴美 | 小3 | 寺島颯汰 | 小3 | 綿引颯太 | 小3 | 河野美桜 | 小3 |
花田凌颯 | 小3 | 中軽米心美 | 小3 | 伊藤ゆず | 小3 | 形浦涼太 | 小3 |
永野虹介 | 小3 | ||||||
山崎結愛 | 小4 | 野崎彩花 | 小4 | 平田天晴 | 小4 | 黒谷晴花 | 小4 |
高橋 悠 | 小4 | 小栗菜々美 | 小4 | 夏苅秀隆 | 小4 | 齋藤愛美 | 小4 |
福元湊人 | 小4 | 山本すみれ | 小4 | 飯田裕翔 | 小4 | 小鷹明日香 | 小4 |
陳 思斉 | 小4 | 神戸遙斗 | 小4 | ||||
吉住優那 | 小5 | 佐藤諒弥 | 小5 | 小石美瑛 | 小5 | 磯崎由奈 | 小5 |
大塚俊三郎 | 小5 | 石田夏梨 | 小5 | 蝋山颯太 | 小5 | 片倉涼乃 | 小5 |
野末聡子 | 小5 | 黒澤美幸 | 小5 | 二渡 諒 | 小5 | 野本翔太 | 小5 |
浦見瑠莉亜 | 小5 | 山口祐菜 | 小5 | 大橋英恵 | 小5 | 秋山 翼 | 小5 |
八ツ橋昊空 | 小5 | ||||||
吉野水月 | 小6 | 金山大介 | 小6 | 蛭間菜々美 | 小6 | 島口拓也 | 小6 |
松本啓佑 | 小6 | 大矢悠太朗 | 小6 | 久住優実 | 小6 | 持田知佳 | 小6 |
井上琴葉 | 小6 | 野崎楓葉 | 小6 | ||||
佐藤遼斗 | 中1 | 藤本敏歌 | 中1 | 鈴木爽太滝 | 中1 |