平成29年11月に行われた公益社団法人全国珠算教育連盟主催第382回検定試験に於ける埼玉県支部の段位合格者は以下の通りです。
(十段審査者は後日掲載します)
珠算合格者
九段 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤純奈 | 小6 | ||||||
八段 | |||||||
田中優花 | 大2 | ||||||
七段 | |||||||
四野宮希歩 | 小5 | ||||||
竹田脩悟 | 小6 | ||||||
準六段 | |||||||
諏訪七香 | 小5 | ||||||
準五段 | |||||||
保泉日和 | 小5 | ||||||
準四段 | |||||||
悦見耀人 | 小3 | ||||||
新井日菜 | 小6 | ||||||
参段 | |||||||
石井利明 | 小5 | 南波礼夢 | 小5 | 水上航輔 | 小5 | 松野 育 | 小5 |
大久保莉沙 | 小6 | 上松由宙 | 小6 | ||||
有山陽菜 | 中1 | ||||||
高橋涼太 | 中2 | ||||||
準参段 | |||||||
秋野華加 | 小4 | 今泉文伽 | 小4 | ||||
宮川聖人 | 小5 | ||||||
相崎湧久 | 小6 | 秦野隼成 | 小6 | 髙橋新大 | 小6 | 石田晴輝 | 小6 |
武石心葉 | 小6 | ||||||
岡野瑞穂 | 中1 | 金室早紀 | 中1 | ||||
弐段 | |||||||
砂庭真歩 | 小4 | 吉原和奏 | 小4 | ||||
野口陽光 | 小5 | 高嶋祥吾 | 小5 | 竹林典哉 | 小5 | ||
矢島詩穂 | 小6 | 五十嵐 彩 | 小6 | 小泉晴幹 | 小6 | 須藤乃愛 | 小6 |
白井美帆 | 小6 | ||||||
新 あい子 | 中2 | 宮寺結瑞 | 中2 | ||||
加藤大智 | 高1 | ||||||
準弐段 | |||||||
小島結愛 | 小4 | 大嶋悠愛 | 小4 | ||||
岡野克哉 | 小5 | 倉田歩武 | 小5 | ||||
佐々木咲恵 | 小6 | 安田結稀 | 小6 | 鎌田渓吾 | 小6 | 秋山紗英 | 小6 |
原田 啓 | 小6 | 藤田浩徳 | 小6 | 原田真生 | 小6 | 佐藤芹華 | 小6 |
小杉 邑 | 小6 | 奥村 陽 | 小6 | ||||
大橋祐貴子 | 中1 | ||||||
向 優希 | 中2 | ||||||
初段 | |||||||
橋本ひなた | 小4 | 林 柚希 | 小4 | 金子里桜音 | 小4 | ||
小谷野史歩 | 小5 | 原 心雪 | 小5 | 天野 涼 | 小5 | 安森紗世 | 小5 |
袴田美夏 | 小5 | ||||||
岩澤侑大 | 小6 | 舘野智香 | 小6 | 加藤風太 | 小6 | ||
小川凛々子 | 中1 | ||||||
佐藤太晟 | 中2 | 高原 愛 | 中2 | ||||
準初段 | |||||||
伊藤彩羽 | 小3 | 服部侑実 | 小3 | ||||
藤原光史 | 小4 | 太田弥愛 | 小4 | ||||
田村奏汰 | 小5 | 永井蒼也 | 小5 | 横瀬 響 | 小5 | 植野紗加 | 小5 |
林 瑠太朗 | 小5 | ||||||
宮田結生 | 小6 | 大野こころ | 小6 | 森 詩央莉 | 小6 | 金井悠莉 | 小6 |
南 世蘭 | 小6 | 志賀もも花 | 小6 | 近岡 翼 | 小6 | ||
髙山翔太郎 | 中1 | 神谷妃香 | 中1 | 日高愛梨 | 中1 | ||
田中真夢 | 中2 | ||||||
谷坂菜々美 | 中3 | 小泉彩稀 | 中3 |
暗算合格者
九段 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
小田純子 | 小5 | ||||||
渡辺詩音 | 小6 | ||||||
七段 | |||||||
悦見耀人 | 小3 | ||||||
金澤梨音 | 中1 | ||||||
六段 | |||||||
宮﨑亮羽 | 小3 | ||||||
大槻眞浩 | 小4 | ||||||
山岸龍矢 | 小5 | ||||||
山田舞季 | 中1 | ||||||
準六段 | |||||||
伊藤 詢 | 小4 | ||||||
松野 育 | 小5 | ||||||
岡田愛美 | 小6 | 髙橋新大 | 小6 | ||||
五段 | |||||||
天野 涼 | 小5 | ||||||
準五段 | |||||||
大沢瑛斗 | 小2 | ||||||
石川蔵之介 | 小3 | ||||||
渡辺千陽 | 小4 | 須田大輔 | 小4 | 陳 星祈 | 小4 | ||
久保田 瞬 | 小6 | 石川陽菜 | 小6 | ||||
高橋涼太 | 中2 | 齊藤 瑛 | 中2 | ||||
四段 | |||||||
佐藤貴大 | 小4 | ||||||
浅見翔子 | 大2 | ||||||
大橋秀健 | 一般 | ||||||
準四段 | |||||||
小島結愛 | 小4 | 深海宏太 | 小4 | ||||
水上航輔 | 小5 | ||||||
大橋春斗 | 小6 | 平野夏菜 | 小6 | ||||
参段 | |||||||
神山元輝 | 小3 | 神崎 葵 | 小3 | ||||
林 柚希 | 小4 | ||||||
永井蒼也 | 小5 | ||||||
室木佑水 | 小6 | ||||||
小林かな | 中2 | ||||||
準参段 | |||||||
牧野明日奏 | 小2 | ||||||
秋野華加 | 小4 | 矢野 栞 | 小4 | 小野崎優衣 | 小4 | ||
田中翔希 | 小5 | 金成理子 | 小5 | ||||
工藤鼓子 | 小6 | 森 渚 | 小6 | 中野涼風 | 小6 | ||
弐段 | |||||||
原 心雪 | 小5 | 菅沼勝希 | 小5 | ||||
長谷川 巧 | 小6 | ||||||
準弐段 | |||||||
小谷野史歩 | 小5 | ||||||
鴻野太一 | 小6 | 山路琉空 | 小6 | 志賀もも花 | 小6 | ||
初段 | |||||||
宮原明日香 | 小3 | 竹田雫乃 | 小3 | 近藤光夏李 | 小3 | ||
大木彩夏 | 中1 | ||||||
田口直樹 | 一般 | ||||||
準初段 | |||||||
西原麗葉 | 小3 | 伊藤潤哉 | 小3 | ||||
小船夏夢 | 小4 | 大嶋悠愛 | 小4 | 種田莉音 | 小4 | ||
南波礼夢 | 小5 | 濱中 心 | 小5 | 新島隼之介 | 小5 | 安森紗世 | 小5 |
新井日菜 | 小6 | 中島悠太 | 小6 | 鈴木太悠 | 小6 | 鎌田渓吾 | 小6 |
住友佳一 | 小6 | 南 世蘭 | 小6 | ||||
井坂理乃 | 中1 |