平成28年5月に行われた公益社団法人全国珠算教育連盟主催第373回検定試験に於ける埼玉県支部の段位合格者は以下の通りです。
(十段審査者は後日掲載します)
珠算合格者
八段 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
三浦 桃 | 高2 | ||||||
七段 | |||||||
髙澤史直 | 中3 | ||||||
五段 | |||||||
甲賀美咲 | 小6 | ||||||
四段 | |||||||
伊藤瑞希 | 小6 | ||||||
浅見真理 | 中3 | ||||||
参段 | |||||||
吉田ひかり | 小5 | ||||||
永瀬佳奈 | 中1 | 堀越美緒 | 中1 | 松下颯斗 | 中1 | ||
準参段 | |||||||
海老名任馬 | 小3 | ||||||
松本祥哉 | 小5 | 青木里奈 | 小5 | ||||
水上大輔 | 小6 | 吉原奈央 | 小6 | ||||
富樫隼登 | 中1 | 大武智咲 | 中1 | ||||
弐段 | |||||||
髙木みつき | 小3 | ||||||
高橋東子 | 小4 | 沖山瑛果 | 小4 | ||||
舘野智美 | 小5 | 田中 望 | 小5 | ||||
細淵羽留奈 | 小6 | 峯岸優衣 | 小6 | ||||
白幡 駿 | 中1 | 中山琴葉 | 中1 | 池崎里穂 | 中1 | 村上千夏 | 中1 |
松本健太 | 中1 | 北原亜衣子 | 中1 | 宮内 基 | 中1 | ||
準弐段 | |||||||
小野早百合 | 小6 | ||||||
川野佑真 | 中1 | 若林優奈 | 中1 | ||||
星 拓久斗 | 中3 | ||||||
初段 | |||||||
中釜早映佳 | 小5 | ||||||
岡部彩乃 | 小6 | 田村直也 | 小6 | 内田初穂 | 小6 | 黒澤巧磨 | 小6 |
久保田果美 | 小6 | ||||||
新 あい子 | 中1 | 宮内新碧 | 中1 | 岡本将秀 | 中1 | ||
準初段 | |||||||
名倉悠翔 | 小4 | 湯川まひな | 小4 | ||||
竹田脩悟 | 小5 | 藤原康祐 | 小5 | 権 陽飛 | 小5 | 古橋歩実 | 小5 |
笠間朋華 | 小5 | 佐藤 友 | 小5 | ||||
岩﨑有那 | 小6 | 中島由喜 | 小6 | 尾﨑 光 | 小6 | 田熊玄太 | 小6 |
入江百花 | 小6 | 金室早紀 | 小6 | ||||
千島理子 | 中1 | 横山はる香 | 中1 | 岡川林太郎 | 中1 | 野口朋夏 | 中1 |
原田彩花 | 中1 | 原田優花 | 中1 | 上松由宙 | 中1 | ||
保田航希 | 中2 | 滝口遼太 | 中2 | ||||
松本和真 | 高1 | ||||||
髙山 翔 | 一般 |
暗算合格者
九段 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋東子 | 小4 | ||||||
八段 | |||||||
小野雅貴 | 幼 | ||||||
松林 昂 | 中1 | ||||||
七段 | |||||||
髙木みつき | 小3 | ||||||
鹿野琴音 | 小5 | ||||||
小久保萌衣 | 小6 | ||||||
六段 | |||||||
寺本 煌 | 小4 | ||||||
髙田あかり | 中1 | 真瀬陸斗 | 中1 | ||||
五段 | |||||||
間々田莉子 | 中1 | ||||||
四段 | |||||||
小久保玲奈 | 小6 | 小林祐里奈 | 小6 | ||||
準四段 | |||||||
松本健太 | 中1 | ||||||
参段 | |||||||
髙澤結希 | 小1 | ||||||
湯川大瑚 | 小3 | ||||||
小杉友美 | 小6 | ||||||
準参段 | |||||||
関口ひなた | 小4 | ||||||
弐段 | |||||||
大槻眞浩 | 小3 | ||||||
松浦春輝 | 小4 | ||||||
橋野藍里 | 小5 | ||||||
岩崎弘樹 | 小6 | 野村心愛 | 小6 | ||||
土田明奈 | 中1 | 大山莉奈 | 中1 | ||||
山口真奈 | 中2 | ||||||
準弐段 | |||||||
沖山瑛果 | 小4 | ||||||
林田真賢 | 小5 | ||||||
尾﨑 光 | 小6 | 佐藤杏音 | 小6 | 清水朱理 | 小6 | 清水光理 | 小6 |
岡田純哉 | 小6 | ||||||
須賀愛心 | 中1 | 堀越美緒 | 中1 | ||||
初段 | |||||||
宮﨑亮羽 | 小2 | ||||||
小久保力輝 | 小4 | 石川里緒柊 | 小4 | ||||
石田 駿 | 小6 | ||||||
準初段 | |||||||
林 佑宇 | 小4 | ||||||
古橋歩実 | 小5 | 舘野智美 | 小5 | 吉田彩恵 | 小5 | ||
大山 藍 | 中1 | 浮貝 潤 | 中1 | ||||
田島彩華 | 中2 | 金子琴音 | 中2 |