平成27年1月に行われた社団法人全国珠算教育連盟主催第365回検定試験に於ける埼玉県支部の段位合格者(十段位を除く)は以下の通りです。
珠算合格者
九段 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
小原陽菜 | 小3 | ||||||
八段 | |||||||
大平愛斗 | 中1 | ||||||
五段 | |||||||
竹内咲綺 | 小5 | ||||||
森山アイラ | 小6 | ||||||
佐々木美和 | 一般 | ||||||
四段 | |||||||
小野田桃花 | 小4 | 岸澤穂波 | 小4 | 佐藤ト和希 | 小4 | ||
小田倉 遥 | 小5 | ||||||
神谷隼人 | 小6 | ||||||
準四段 | |||||||
佐藤純奈 | 小3 | ||||||
栗原真璃子 | 小4 | ||||||
浦中美紗稀 | 小5 | 野澤 樹 | 小5 | ||||
内野瑠香 | 中2 | ||||||
参段 | |||||||
小原愛菜 | 幼 | ||||||
髙田あかり | 小5 | 松林 昂 | 小5 | 小髙雅宜 | 小5 | ||
河津優花 | 小6 | 山本沙依 | 小6 | ||||
並木愛香 | 中2 | ||||||
山本愛彩穂 | 高1 | ||||||
準参段 | |||||||
小端千佳 | 小5 | 高橋駿征 | 小5 | ||||
瀬戸温々香 | 小6 | 日暮未海 | 小6 | ||||
鷹野真宙 | 中2 | ||||||
弐段 | |||||||
山田瑞羽 | 小4 | 水上大輔 | 小4 | 奴田原小鈴 | 小4 | ||
竹永渉吾 | 小5 | 齋藤恵大 | 小5 | ||||
栗原歩生 | 小6 | 山口真奈 | 小6 | 笠島 歩 | 小6 | 新井颯太 | 小6 |
井島颯太 | 小6 | 蔦澤美咲 | 小6 | 豊田陽茉里 | 小6 | ||
矢部遥菜 | 中1 | ||||||
中澤悠介 | 中2 | 長井来樹 | 中2 | ||||
準弐段 | |||||||
矢野 翼 | 小4 | 谷口愛依 | 小4 | ||||
白幡 駿 | 小5 | 難波紗香 | 小5 | 塩谷結唯 | 小5 | 馬場秀人 | 小5 |
大平裕太郎 | 小5 | 山本 匠 | 小5 | 真瀬陸斗 | 小5 | ||
加藤日奈子 | 小6 | 田村穂香 | 小6 | 髙橋颯太 | 小6 | 福原颯斗 | 小6 |
福田睦生 | 小6 | 逸見佳輝 | 小6 | 渋谷香帆 | 小6 | 水野陽子 | 小6 |
小貫真奈 | 中1 | ||||||
細島 綾 | 中2 | ||||||
初段 | |||||||
森山晴空 | 小3 | 池田悠良 | 小3 | 菅野真由 | 小3 | ||
久保田美紀 | 小4 | ||||||
茅野真子 | 小5 | 柳原沙彩 | 小5 | 新井泰輝 | 小5 | 菱沼明日香 | 小5 |
岩﨑志保 | 小6 | 山本夏寧 | 小6 | 枝久保 遼 | 小6 | 三上和哉 | 小6 |
土屋慶次郎 | 小6 | 菅野結衣 | 小6 | 新井悠介 | 小6 | 中里優太 | 小6 |
小川愛景 | 小6 | 石川楓汰 | 小6 | ||||
岡村美実 | 中1 | 平山澄恋 | 中1 | 高梨 崚 | 中1 | ||
野崎綾香 | 中2 | 江村和哉 | 中2 | 返町 郁 | 中2 | ||
準初段 | |||||||
池田悠希 | 小5 | 長島未羽 | 小5 | 水野里咲 | 小5 | 中村純也 | 小5 |
田中利佳 | 小5 | 長浜柚葵 | 小5 | 木村俊貴 | 小5 | ||
沼田凜々子 | 小6 | 保積璃奈 | 小6 | 江田優太 | 小6 | 佐藤淳平 | 小6 |
尾畑圭悟 | 小6 | 狩野朱音 | 小6 | 原 千尋 | 小6 | 小島利弥 | 小6 |
関口奈々 | 小6 | 金子みちよ | 小6 | 河合 茜 | 小6 | ||
岡野太一 | 中1 | 竹内一記 | 中1 | 星 拓久斗 | 中1 | 宮下亜珠花 | 中1 |
小川 巧 | 中1 | 藤波彩夏 | 中1 | ||||
竹内海希 | 中3 |
暗算合格者
九段 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
松本悠希 | 小1 | ||||||
山﨑陽生 | 小2 | ||||||
八段 | |||||||
佐藤純奈 | 小3 | ||||||
涌井翔太 | 中2 | ||||||
六段 | |||||||
露木美咲 | 小3 | ||||||
飯島拓矢 | 中1 | ||||||
五段 | |||||||
山田瑞羽 | 小4 | 奴田原小鈴 | 小4 | ||||
横田亜弥佳 | 小6 | ||||||
足助理華 | 中2 | 中澤悠介 | 中2 | 長尾行浩 | 中2 | ||
四段 | |||||||
飯塚隼人 | 小2 | ||||||
飯村勇太 | 小6 | ||||||
大江悠介 | 中1 | 三木慕華 | 中1 | ||||
相磯知花 | 中2 | ||||||
準四段 | |||||||
矢野 翼 | 小4 | 萩原 潤 | 小4 | ||||
斉藤凜芽 | 小5 | 小田倉 遥 | 小5 | 真瀬陸斗 | 小5 | ||
森山アイラ | 小6 | ||||||
参段 | |||||||
武石心葉 | 小3 | 川尻晃生 | 小3 | ||||
小久保萌衣 | 小4 | ||||||
髙橋瑛実 | 小6 | ||||||
準参段 | |||||||
海老名任馬 | 小1 | ||||||
西川崇晴 | 小5 | ||||||
栗原歩生 | 小6 | 下山うらら | 小6 | ||||
佐藤彩結 | 中2 | ||||||
齊藤さくら | 高1 | ||||||
弐段 | |||||||
小久保玲奈 | 小4 | ||||||
鈴木清風 | 小5 | 渡邉輝仁 | 小5 | ||||
山﨑真羽 | 小6 | 磯野ゆりあ | 小6 | ||||
鯖戸伽央里 | 中1 | ||||||
準弐段 | |||||||
田中絵菜 | 小3 | ||||||
山室僚寛 | 小5 | ||||||
河津優花 | 小6 | 豊田陽茉里 | 小6 | ||||
初段 | |||||||
鈴木悠生 | 小4 | 水上大輔 | 小4 | 大谷郁心 | 小4 | ||
鈴木由子 | 小5 | ||||||
榎井美愛 | 小6 | 佐藤雪音 | 小6 | 羽鳥水輝 | 小6 | 日暮未海 | 小6 |
齋藤晋梧 | 中1 | 成尾優太 | 中1 | ||||
準初段 | |||||||
横山和哉 | 小3 | ||||||
大澤優羽 | 小4 | 渡邊雄生 | 小4 | 小林咲月 | 小4 | 樋口佳那 | 小4 |
引地孝太 | 小5 | 柳原沙彩 | 小5 | 新井泰輝 | 小5 | 田中利佳 | 小5 |
齊藤 瑛 | 小5 | ||||||
土屋慶次郎 | 小6 | 西塔祐貴 | 小6 | 室木孝之 | 小6 | ||
豊田小百合 | 中1 |