平成26年1月に行われた社団法人全国珠算教育連盟主催第359回検定試験に於ける埼玉県支部の段位合格者(十段位を除く)は以下の通りです。
珠算合格者
九段 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
辻窪凛音 | 小2 | ||||||
八段 | |||||||
石出理葵 | 小6 | ||||||
五十嵐梨緒 | 中1 | ||||||
七段 | |||||||
藤倉裕也 | 中1 | ||||||
六段 | |||||||
上西祐矢 | 小4 | ||||||
稲垣亮哉 | 小6 | ||||||
青木麻衣 | 中1 | ||||||
五段 | |||||||
佐藤加奈子 | 中1 | ||||||
大山恵実 | 中2 | ||||||
四段 | |||||||
水藤裕貴 | 小4 | 細島 爽 | 小4 | ||||
高橋知旦 | 小5 | ||||||
仁志祐斗 | 中2 | ||||||
参段 | |||||||
栄隈栄佑 | 小2 | ||||||
沖山文香 | 小6 | 大塚千智 | 小6 | 前田さくら | 小6 | ||
弐段 | |||||||
岩井厚志郎 | 小4 | 浦中美紗稀 | 小4 | 小田倉 遥 | 小4 | 髙橋亜依美 | 小4 |
久林快斗 | 小5 | 松本明日香 | 小5 | ||||
川野聖也 | 小6 | 土屋春輝 | 小6 | 山崎紗矢香 | 小6 | 高野真由 | 小6 |
林 芽久美 | 小6 | 高橋正大 | 小6 | 野嶋美羽 | 小6 | 池谷優愛 | 小6 |
新井大貴 | 小6 | 山本ほのか | 小6 | 杉田達哉 | 小6 | 大津尚緒 | 小6 |
折登優実 | 小6 | 横森 奏 | 小6 | ||||
田村菜摘 | 中1 | 金子倫也 | 中1 | 吉岡里佳子 | 中1 | 内野瑠香 | 中1 |
有賀朋弥 | 中2 | ||||||
山本愛彩穂 | 中3 | ||||||
初段 | |||||||
金子侑矢 | 小3 | 山口 彩 | 小3 | 齊藤拓巳 | 小3 | ||
髙田瑞貴 | 小4 | 中山琴葉 | 小4 | 松本倫実 | 小4 | 佐藤香帆 | 小4 |
大平裕太郎 | 小4 | ||||||
井上 桃 | 小5 | 山﨑里美 | 小5 | 井沼鈴恵 | 小5 | 今泉 周 | 小5 |
小林塔矢 | 小5 | ||||||
太田さやか | 小6 | 豊田奈朱菜 | 小6 | 深井萌々夏 | 小6 | 五十嵐 唯 | 小6 |
菅沼咲希子 | 小6 | 菅沼希実子 | 小6 | 島村優衣 | 小6 | 小笠原知大 | 小6 |
永島佑希子 | 小6 | 板倉汐里 | 小6 | 田上 千 | 小6 | 大川梨花 | 小6 |
五十嵐みづき | 中1 | 新藤涼帆 | 中1 | 前田夏希 | 中1 | 細島 綾 | 中1 |
秋山竣将 | 中1 | ||||||
松本 涼 | 中2 | 池田光穂 | 中2 | ||||
準初段 | |||||||
武智冬真 | 小3 | 里 拓哉 | 小3 | ||||
栗原颯友 | 小4 | ||||||
黒木 航 | 小5 | 山口真奈 | 小5 | 福原颯斗 | 小5 | 仙波流征 | 小5 |
大川拓馬 | 小5 | 保家聡太 | 小5 | 江口奈穂 | 小5 | 下山うらら | 小5 |
福田憲士郎 | 小6 | 阿部僚祐 | 小6 | 島﨑歩果 | 小6 | 竹内望美 | 小6 |
今枝弓美 | 小6 | 小野真由香 | 小6 | 篠﨑碧唯 | 小6 | 竹内直生 | 小6 |
秋和駿太 | 小6 | 伊藤七海 | 小6 | ||||
並木愛香 | 中1 | 甲斐匠悟 | 中1 | 大川智之 | 中1 | 長井来樹 | 中1 |
暗算合格者
九段 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋知旦 | 小5 | 馬路陶子 | 小5 | ||||
八段 | |||||||
齋藤陽彩 | 幼 | ||||||
浅見優斗 | 小3 | ||||||
青木祥子 | 小5 | ||||||
永井大暉 | 小6 | ||||||
草山実久 | 中2 | ||||||
七段 | |||||||
松本悠希 | 幼 | ||||||
小野田桃花 | 小3 | 日高紗菜 | 小3 | ||||
橋詰浩大 | 小4 | 小田隆太郎 | 小4 | 岩井厚志郎 | 小4 | ||
六段 | |||||||
小高雅宜 | 小4 | ||||||
加藤圭祐 | 小6 | 中本雄大 | 小6 | ||||
島村愛実 | 中2 | ||||||
五段 | |||||||
山田 愛 | 小3 | ||||||
竹内咲綺 | 小4 | ||||||
四段 | |||||||
佐藤純奈 | 小2 | 竹内香遙 | 小2 | ||||
重松蒼乃 | 小4 | 細島 爽 | 小4 | ||||
原 千和 | 小5 | 田島未祐己 | 小5 | ||||
中村穂乃花 | 小6 | 杉田達哉 | 小6 | ||||
髙田祐喜 | 中2 | ||||||
参段 | |||||||
北尾佳寿紗 | 小4 | ||||||
富田来未 | 小5 | 佐藤彩未 | 小5 | 佐々木秀虎 | 小5 | ||
沖山文香 | 小6 | 三木慕華 | 小6 | ||||
中田深優 | 中1 | 長井来樹 | 中1 | ||||
弐段 | |||||||
増田 杏 | 小4 | 勝田圭哉 | 小4 | ||||
髙橋瑛実 | 小5 | 占部一眞 | 小5 | 浅野 萌 | 小5 | ||
永井康晴 | 小6 | 髙橋彩華 | 小6 | 渡辺弥優 | 小6 | 林 真夏翔 | 小6 |
足助理華 | 中1 | 並木愛香 | 中1 | ||||
穂刈玲羽 | 高2 | ||||||
初段 | |||||||
鷹澤 希 | 幼 | 村山智哉 | 幼 | ||||
鈴木清風 | 小4 | 新井里穂 | 小4 | 馬場秀人 | 小4 | ||
島村祐希 | 小5 | ||||||
永山祐太 | 小6 | 石井崚太郎 | 小6 | 鈴木 絢 | 小6 | 篠﨑碧唯 | 小6 |
小笠原知大 | 小6 | 永島佑希子 | 小6 | 根岸汰聞 | 小6 | 折登優実 | 小6 |
佐藤彩結 | 中1 | 深井茉希 | 中1 | ||||
新井二葉 | 高3 | ||||||
準初段 | |||||||
鈴木悠生 | 小3 | 細淵羽留奈 | 小3 | ||||
大平裕太郎 | 小4 | 奥平定時 | 小4 | ||||
矢澤琴美 | 小5 | 二渡結彩 | 小5 | 山崎誠一郎 | 小5 | ||
宗像一美 | 小6 | 前田さくら | 小6 | 杉山文莉 | 小6 | ||
伊澤友博 | 中1 | 山岸 遥 | 中1 | 内海美優香 | 中1 |