平成24年7月に行われた社団法人全国珠算教育連盟主催第350回検定試験に於ける埼玉県支部の段位合格者(十段位を除く)は以下の通りです。
珠算合格者
八段 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
飯野 瞬 | 中1 | ||||||
志摩憲之 | 一般 | ||||||
七段 | |||||||
森田花純 | 中2 | ||||||
六段 | |||||||
黒川あもん | 中2 | ||||||
三浦周平 | 一般 | ||||||
五段 | |||||||
辻窪凛音 | 小1 | ||||||
堀江穂香 | 小5 | ||||||
森田美都 | 中1 | ||||||
四段 | |||||||
石原沙樹 | 小5 | ||||||
水沼千春 | 高1 | ||||||
参段 | |||||||
森山アイラ | 小4 | ||||||
中島緋菜 | 小6 | 清水俊貴 | 小6 | 沼尻陽花 | 小6 | 竹内梨乃 | 小6 |
黒川天音 | 小6 | 遠藤瑞希 | 小6 | ||||
宮本夢菜 | 中1 | 安間沙弥 | 中1 | 遠藤海渡 | 中1 | ||
堀 朋美 | 中2 | ||||||
五十嵐かづき | 中3 | ||||||
弐段 | |||||||
五島康佑 | 小3 | ||||||
佐藤陽音 | 小4 | ||||||
渡辺弥優 | 小5 | ||||||
重松韻矢 | 小6 | 關原彩夏 | 小6 | 増田 猛 | 小6 | 東谷 凱 | 小6 |
野巻昂平 | 小6 | 小笠原麻衣 | 小6 | ||||
山口実希 | 中1 | 米澤姫菜乃 | 中1 | ||||
仲田祐花 | 中2 | 岩井 望 | 中2 | 葛西豪太 | 中2 | ||
初段 | |||||||
村山光輝 | 小3 | ||||||
石井宏明 | 小4 | 浜田翔巴 | 小4 | 加藤杏奈 | 小4 | ||
岡安 剛 | 小5 | 安形理紗 | 小5 | 金子真維愛 | 小5 | 篠﨑妃茉里 | 小5 |
柳川真裕子 | 小5 | 立和名真唯 | 小5 | ||||
佐藤鈴夏 | 小6 | 土屋祐次郎 | 小6 | 金沢桃子 | 小6 | 関 杏侑奈 | 小6 |
河原井大樹 | 小6 | 金子倫也 | 小6 | 引間凜々香 | 小6 | 氏林聖護 | 小6 |
金崎紅音 | 小6 | 続木祐海 | 小6 | 志賀なる実 | 小6 | 佐藤さちか | 小6 |
水嶋桃子 | 小6 | ||||||
島村愛実 | 中1 | ||||||
町田康裕 | 中2 | 中島和希 | 中2 | 赤穂航世 | 中2 | ||
井上裕瑛 | 高1 | ||||||
準初段 | |||||||
伊藤和叶 | 小3 | 小高雅宜 | 小3 | ||||
千葉成美 | 小4 | 原 千和 | 小4 | 直井優香 | 小4 | 柳澤宙良 | 小4 |
佐竹ひかる | 小4 | ||||||
永田怜菜 | 小5 | 柿沼美夢 | 小5 | 武田萌々香 | 小5 | 浅見真理 | 小5 |
大野華歩 | 小6 | 古澤優梨 | 小6 | 新井仁美 | 小6 | 清水麻衣 | 小6 |
若林香歩 | 小6 | ||||||
水野龍人 | 中1 | 吉川依里 | 中1 | 岡田和志 | 中1 | 井上優作 | 中1 |
阿賀千明 | 中1 | 瀧深有紀 | 中1 | ||||
南川隼希 | 中2 | 与名本走馬 | 中2 | ||||
下村汰生 | 中3 | ||||||
野村奈央 | 高1 |
暗算合格者
九段 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武石葉也斗 | 小4 | ||||||
八段 | |||||||
伊藤瑞希 | 小2 | ||||||
髙澤史直 | 小5 | 廣川里紗子 | 小5 | ||||
七段 | |||||||
堀江穂香 | 小5 | 石出理葵 | 小5 | 市村彩夏 | 小5 | ||
六段 | |||||||
磯野七伎 | 小3 | ||||||
美濃又理華 | 小4 | 渡辺己悠 | 小4 | ||||
木村りり | 小5 | ||||||
西内梨華 | 小6 | ||||||
五段 | |||||||
佐藤陽音 | 小4 | ||||||
山田侑依 | 小6 | ||||||
佐野千菜美 | 中1 | ||||||
四段 | |||||||
猪熊萌加 | 小4 | ||||||
櫻田真衣 | 中1 | ||||||
深田満里乃 | 中2 | ||||||
参段 | |||||||
加藤杏奈 | 小4 | ||||||
野澤明弘 | 小5 | ||||||
河原井大樹 | 小6 | 内野瑠香 | 小6 | ||||
倉持捺未 | 中1 | ||||||
南川隼希 | 中2 | ||||||
弐段 | |||||||
関口侑之介 | 小4 | 神谷隼人 | 小4 | ||||
上原聖史 | 小5 | 奥野可壱 | 小5 | ||||
金田桃子 | 小6 | 山藤千佳 | 小6 | ||||
日野瑞己 | 中1 | ||||||
渡辺健斗 | 中2 | ||||||
初段 | |||||||
石井宏明 | 小4 | 稲垣佑萌 | 小4 | 保坂 愛 | 小4 | ||
小原彩花 | 小5 | 岡安 剛 | 小5 | 黒澤凜士 | 小5 | 小笠原奈菜 | 小5 |
相磯知花 | 小6 | 大野華歩 | 小6 | 佐藤加奈子 | 小6 | ||
髙田祐喜 | 中1 | 遠藤海渡 | 中1 | ||||
佐藤由樹乃 | 中2 | 岩井 望 | 中2 | ||||
準初段 | |||||||
林 麗香 | 小3 | ||||||
森山新太 | 小4 | 杉沢叶美 | 小4 | ||||
野村直哉 | 小5 | ||||||
小柳友莉亜 | 小6 | 金子倫也 | 小6 | ||||
大塚胡桃 | 中1 | ||||||
齋藤正伸 | 一般 |